北京-西城区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 建筑学(西城区)(色弱色盲限报) | 理科 | 497/13725 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 机器人工程(大兴区) | 理科 | 496/13964 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 工程造价(大兴区) | 理科 | 491/15225 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 车辆工程(大兴区)(智能轨道车辆) | 理科 | 491/15225 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 智能建造(大兴区) | 理科 | 488/15973 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 建筑电气与智能化(大兴区)(智能建筑) | 理科 | 488/15973 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 土木工程(大兴区)(实验班) | 理科 | 487/16217 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 工程管理(大兴区) | 理科 | 486/16475 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 环境科学与工程类(大兴区)(环境科学)(碳减排碳中和,环境工程)(海绵城市建设,环境生态工程)(城市生态环境修复)(色弱色盲限报) | 理科 | 486/16475 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 给排水科学与工程(大兴区) | 理科 | 485/16751 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 土木工程(大兴区)(新一代智慧建筑工程) | 理科 | 485/16751 | 本科一批I段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网