山东-郑州市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 智慧水利(郑州市) | 理科 | 433/34223 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 遥感科学与技术(郑州市) | 理科 | 431/35055 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 储能科学与工程(郑州市) | 理科 | 430/35451 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 建筑类(郑州市)(建筑学,城乡规划,风景园林) | 理科 | 430/35451 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 通信工程(郑州市) | 理科 | 428/36279 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 无机非金属材料工程(郑州市) | 理科 | 428/36279 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 测控技术与仪器(郑州市) | 理科 | 428/36279 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 地理科学类(郑州市)(人文地理与城乡规划,地理信息科学) | 理科 | 428/36279 | 本科二批K段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网