山东-淄博市-博山区 医药类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 口腔医学 | 理科 | 398/55705 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 康复治疗学 | 理科 | 394/57783 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 医学影像学 | 理科 | 380/65086 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 临床医学 | 理科 | 380/65086 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 口腔医学技术 | 理科 | 377/66516 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 助产学 | 理科 | 376/67042 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 预防医学 | 理科 | 375/67497 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 医学影像技术 | 理科 | 374/67981 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 中药学 | 理科 | 371/69457 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 医学检验技术 | 理科 | 370/69956 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 药学 | 理科 | 370/69956 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 369/70455 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 生物医学工程 | 理科 | 369/70455 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 化妆品科学与技术 | 理科 | 368/71009 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 护理学 | 理科 | 368/71009 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 生物制药 | 理科 | 367/71495 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 药物制剂 | 理科 | 367/71495 | 本科二批K段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网