天津 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 甘肃 | 环境工程 | 理科 | 418/57836 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 财务管理 | 理科 | 417/58427 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 环境科学 | 理科 | 412/61256 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 物联网工程 | 理科 | 411/61854 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 工商管理(拍卖与典当方向) | 理科 | 411/61854 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 410/62438 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 410/62438 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 物流管理 | 理科 | 409/63062 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 公共事业管理 | 理科 | 408/63632 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 405/65338 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 理科 | 403/66505 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 通信工程 | 理科 | 402/67091 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 应用心理学 | 理科 | 400/68259 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 行政管理 | 理科 | 400/68259 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 电子商务 | 理科 | 399/68823 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 市场营销 | 理科 | 399/68823 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术) | 理科 | 399/68823 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网