江苏-南京市 综合类 本科公办 双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、信息安全) | 物理类 | 598/10284 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 物理类 | 591/12498 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 信息工程(产业班) | 物理类 | 590/12832 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 物理类 | 590/12832 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 589/13154 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 材料物理 | 物理类 | 586/14137 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 585/14498 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 应用统计学 | 物理类 | 585/14498 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 应用物理学 | 物理类 | 585/14498 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 物理类 | 584/14874 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 584/14874 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 物理类 | 584/14874 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 气象技术与工程 | 物理类 | 584/14874 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 大气科学类(含大气科学) | 物理类 | 584/14874 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 环境生态工程 | 物理类 | 584/14874 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 水利科学与工程 | 物理类 | 584/14874 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 防灾减灾科学与工程 | 物理类 | 584/14874 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 金融工程 | 物理类 | 584/14874 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 物流管理 | 物理类 | 583/15227 | 本科批 | 2909(W999) | 首选物理,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网