吉林-长春市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 生物科学(师范类) | 物理类 | 533/34324 | 本科批 | 2363(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 523/39492 | 本科批 | 2363(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 地理科学(师范类) | 物理类 | 523/39492 | 本科批 | 2363(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 福建 | 物理学类(师范类,含:物理学、应用物理学) | 物理类 | 516/43287 | 本科批 | 2363(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 科学教育(师范类) | 物理类 | 513/44882 | 本科批 | 2363(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 化学(师范类) | 物理类 | 509/47038 | 本科批 | 2363(W500) | 首选物理,再选化学 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网