山西-太原市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 临床医学 | 物理类 | 577/18602 | 本科批 | 3072(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2023 | 福建 | 法医学 | 物理类 | 568/21981 | 本科批 | 3072(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2023 | 福建 | 临床药学 | 物理类 | 568/21981 | 本科批 | 3072(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2023 | 福建 | 预防医学 | 物理类 | 566/22703 | 本科批 | 3072(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2023 | 福建 | 临床医学(就读于汾阳学院) | 物理类 | 565/23081 | 本科批 | 3072(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2023 | 福建 | 眼视光医学(就读于汾阳学院) | 物理类 | 564/23444 | 本科批 | 3072(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2023 | 福建 | 预防医学(就读于汾阳学院) | 物理类 | 562/24264 | 本科批 | 3072(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2023 | 福建 | 药学 | 物理类 | 537/35395 | 本科批 | 3072(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 基础医学 | 物理类 | 537/35395 | 本科批 | 3072(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 眼视光学 | 物理类 | 532/37840 | 本科批 | 3072(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 眼视光学(就读于汾阳学院) | 物理类 | 519/44587 | 本科批 | 3072(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 智能医学工程 | 物理类 | 503/53668 | 本科批 | 3072(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 医学影像技术 | 物理类 | 503/53668 | 本科批 | 3072(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 生物制药 | 物理类 | 503/53668 | 本科批 | 3072(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 生物医学工程(临床工程) | 物理类 | 503/53668 | 本科批 | 3072(W500) | 首选物理,再选化学 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网