江苏-南京市-鼓楼区 医药类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 药学(拔尖创新班) | 物理类 | 648/2723 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 生物制药(拔尖创新班) | 物理类 | 635/4625 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 临床药学 | 物理类 | 623/6943 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 生物制药 | 物理类 | 619/7882 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 药学类 | 物理类 | 616/8623 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 生物技术 | 物理类 | 613/9405 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 中药学类 | 物理类 | 609/10464 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 化工与制药类 | 物理类 | 608/10751 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 临床药学(中外合作办学) | 物理类 | 580/20262 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 预科班 | 物理类 | 579/20676 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网