上海-奉贤区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 物理类 | 524/29897 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 物理类 | 520/31552 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 物理类 | 514/34183 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 人工智能 | 物理类 | 513/34631 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 物理类 | 511/35580 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 505/38333 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 505/38333 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 能源与动力工程 | 物理类 | 501/40207 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 化妆品技术与工程 | 物理类 | 500/40696 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 制药工程 | 物理类 | 493/44017 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 化学工程与工艺(卓越工程师计划试点班) | 物理类 | 493/44017 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 风景园林 | 物理类 | 490/45449 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 土木工程 | 物理类 | 490/45449 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 489/45960 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网