北京-通州区 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 会计学(注册会计师) | 物理类 | 556/18037 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 计算机科学与技术(实验班) | 物理类 | 539/24024 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 会计学(智能会计) | 物理类 | 534/25918 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 534/25918 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 经济学(实验班) | 物理类 | 531/27050 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 财务管理 | 物理类 | 524/29897 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 物流工程(京东科技实验班) | 物理类 | 509/36482 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 供应链管理 | 物理类 | 507/37366 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 金融学 | 物理类 | 506/37825 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 物理类 | 498/41691 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 金融学(期货与证券实验班) | 物理类 | 498/41691 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 物流管理 | 物理类 | 496/42640 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 物流工程 | 物理类 | 492/44464 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 经济学 | 物理类 | 492/44464 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 金融科技 | 物理类 | 460/60611 | 本科批 | ||
2023 | 重庆 | 预科班 | 物理类 | 457/62167 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网