宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 医学技术类(只招少数民族考生) | 物理类 | 528/46580 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 法学 | 物理类 | 521/49858 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 数据科学与大数据技术(只招少数民族考生) | 物理类 | 515/52627 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 物理类 | 514/53059 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 物理类 | 512/53942 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 数学类(只招少数民族考生) | 物理类 | 512/53942 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 计算机类(只招少数民族考生) | 物理类 | 510/54832 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 经济学类(只招少数民族考生) | 物理类 | 506/56571 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 物理类 | 504/57478 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 金融数学(只招少数民族考生) | 物理类 | 504/57478 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 电气类 | 物理类 | 504/57478 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 电子信息类(只招少数民族考生) | 物理类 | 501/58788 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 电子商务(只招少数民族考生) | 物理类 | 500/59238 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 金融学(只招少数民族考生) | 物理类 | 499/59698 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 统计学类(只招少数民族考生) | 物理类 | 498/60081 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 物理类 | 498/60081 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 生物工程(只招少数民族考生) | 物理类 | 498/60081 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 土木类(只招少数民族考生) | 物理类 | 496/60919 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 生物科学类(只招少数民族考生) | 物理类 | 496/60919 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 机械类(只招少数民族考生) | 物理类 | 496/60919 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 食品科学与工程(只招少数民族考生) | 物理类 | 496/60919 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 物流管理(只招少数民族考生) | 物理类 | 496/60919 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 材料类(只招少数民族考生) | 物理类 | 495/61348 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 水利水电工程(只招少数民族考生) | 物理类 | 495/61348 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 旅游管理(只招少数民族考生) | 物理类 | 495/61348 | 本科批 | ||
2021 | 重庆 | 化工与制药类(只招少数民族考生) | 物理类 | 494/61767 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网