浙江-杭州市-萧山区 理工类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽 | 环境工程技术(6600元/年) | 理科 | 336/200997 | 专科批 | ||
2020 | 安徽 | 工程造价(7500元/年) | 理科 | 321/205007 | 专科批 | ||
2020 | 安徽 | 建设工程管理(6600元/年) | 理科 | 321/205007 | 专科批 | ||
2020 | 安徽 | 建筑装饰工程技术(7500元/年;上虞校区) | 理科 | 273/214335 | 专科批 | ||
2020 | 安徽 | 建筑工程技术(装配式建筑设计与管理) | 理科 | 258/216312 | 专科批 | ||
2020 | 安徽 | 市政工程技术(6600元/年) | 理科 | 253/216931 | 专科批 | ||
2020 | 安徽 | 建筑设计(7500元/年;上虞校区) | 理科 | 248/217468 | 专科批 | ||
2020 | 安徽 | 建筑经济管理(7500元/年) | 理科 | 248/217468 | 专科批 | ||
2020 | 安徽 | 建筑设备工程技术(6600元/年) | 理科 | 246/217666 | 专科批 | ||
2020 | 安徽 | 建筑智能化工程技术(6600元/年) | 理科 | 241/218190 | 专科批 | ||
2020 | 安徽 | 建设项目信息化管理(BIM设计与应用) | 理科 | 219/219931 | 专科批 | ||
2020 | 安徽 | 建筑电气工程技术(6600元/年) | 理科 | 209/220543 | 专科批 | ||
2020 | 安徽 | 给排水工程技术(6600元/年) | 理科 | 207/220651 | 专科批 | ||
2020 | 安徽 | 建筑工程技术(结构鉴定与加固技术) | 理科 | 206/220704 | 专科批 | ||
2020 | 安徽 | 建筑工程技术(7500元/年) | 理科 | 202/220895 | 专科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网