江苏-苏州市-虎丘区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 生物科学(师范)(5500元/年) | 理科 | 570/28054 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 土木工程 | 理科 | 567/29679 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 环境科学与工程类(6380元/年;含环境工程、环境科学) | 理科 | 566/30263 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 功能材料 | 理科 | 565/30826 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 生物工程 | 理科 | 564/31405 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 城乡规划(5年)(6380元/年) | 理科 | 563/32023 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 563/32023 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 交通工程 | 理科 | 562/32607 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 应用化学 | 理科 | 560/33869 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 地理科学(师范)(5500元/年) | 理科 | 559/34502 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(26000元/年) | 理科 | 540/47261 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 物流管理(中外合作办学)(26000元/年) | 理科 | 522/60863 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网