上海-松江区 政法类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 法学(卓越民商法治人才实验班) | 文科 | 600/700 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 法学(卓越经济法律人才实验班) | 文科 | 599/748 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 法学(卓越刑事法律人才实验班) | 文科 | 598/797 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 法学(刑事法律) | 文科 | 595/957 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 文科 | 593/1097 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 法学(民商法律) | 文科 | 591/1238 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 法学(国际金融法) | 文科 | 590/1310 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 知识产权(卓越人才实验班) | 文科 | 586/1649 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 法学(刑事司法) | 文科 | 586/1649 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 政治学与行政学 | 文科 | 586/1649 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 法学(经济法) | 文科 | 586/1649 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 汉语言文学 | 文科 | 586/1649 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 文科 | 586/1649 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 法学(网络与信息法) | 文科 | 586/1649 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 网络与新媒体 | 文科 | 585/1749 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 德语(涉外法商) | 文科 | 584/1863 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 法学(国际经济法) | 文科 | 584/1863 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 社会学类(含社会学、社会学〈社会管理〉、社会工作) | 文科 | 583/1973 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 新闻学 | 文科 | 583/1973 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融学)(数量金融、会计学) | 文科 | 583/1973 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 新闻学(卓越人才实验班) | 文科 | 582/2081 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 文化产业管理 | 文科 | 582/2081 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 英语(涉外法商) | 文科 | 582/2081 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 公共事业管理 | 文科 | 581/2190 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 文科 | 581/2190 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 翻译(涉外法商) | 文科 | 581/2190 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 日语(涉外法商) | 文科 | 581/2190 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网