吉林-吉林市-船营区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 自动化(4840元/年) | 理科 | 510/70653 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 电子信息工程(4840元/年) | 理科 | 504/75744 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 会计学(4180元/年) | 理科 | 500/79239 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 软件工程(4840元/年) | 理科 | 498/80934 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 智能科学与技术(4840元/年) | 理科 | 498/80934 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 通信工程(4840元/年) | 理科 | 498/80934 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 化学工程与工业生物工程(4400元/年;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 496/82691 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 数学与应用数学 | 理科 | 496/82691 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 工商管理(4180元/年) | 理科 | 494/84468 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 统计学 | 理科 | 494/84468 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(25000元/年;与英国史萃克莱德大学合作办学) | 理科 | 493/85364 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 测控技术与仪器 | 理科 | 493/85364 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 金融工程 | 理科 | 492/86228 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 机器人工程(4840元/年) | 理科 | 491/87114 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 财务管理(4180元/年) | 理科 | 490/88054 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 490/88054 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 信息与计算科学(4840元/年) | 理科 | 490/88054 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 能源化学工程(4400元/年;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 489/88983 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 土木工程 | 理科 | 489/88983 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 信息管理与信息系统(4180元/年) | 理科 | 489/88983 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 工程管理(4180元/年) | 理科 | 489/88983 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 给排水科学与工程 | 理科 | 489/88983 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 土木工程(中外合作办学)(28000元/年;与美国埃文斯维尔大学合作办学) | 理科 | 488/89923 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 环境工程(4180元/年;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 488/89923 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 应用化学(3850元/年;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 488/89923 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网