甘肃-兰州市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽 | 计算机科学与技术(4700元/年) | 理科 | 529/71011 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 电子信息科学与技术(4700元/年) | 理科 | 527/72754 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 智能制造工程(4700元/年) | 理科 | 526/73576 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 建筑学(5年) | 理科 | 524/75244 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 物联网工程(4700元/年) | 理科 | 524/75244 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 能源与动力工程(流体机械及工程) | 理科 | 523/76151 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 工程造价(4700元/年) | 理科 | 521/77887 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 应用物理学(微电子方向) | 理科 | 521/77887 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 应用化学(4700元/年) | 理科 | 520/78767 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 水利水电工程(4700元/年) | 理科 | 520/78767 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 工业设计(4700元/年) | 理科 | 520/78767 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 过程装备与控制工程(4700元/年) | 理科 | 520/78767 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 纺织工程(4700元/年) | 理科 | 520/78767 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 无机非金属材料工程(4700元/年) | 理科 | 520/78767 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 市场营销(4000元/年) | 理科 | 519/79614 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 工程力学(4700元/年) | 理科 | 519/79614 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 建筑环境与能源应用工程(4700元/年) | 理科 | 519/79614 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 给排水科学与工程(4700元/年) | 理科 | 519/79614 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 自动化(4700元/年) | 理科 | 519/79614 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网