四川-雅安市-温江区 农林类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 计算机科学与技术(4920元/年;雅安校区) | 理科 | 578/23825 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 信息与计算科学(4920元/年;雅安校区) | 理科 | 576/24836 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 园林(4440元/年;成都校区) | 理科 | 572/26996 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 国际经济与贸易(4440元/年;成都校区) | 理科 | 572/26996 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 建筑学(5年)(6600元/年;都江堰校区) | 理科 | 572/26996 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 动植物检疫(4440元/年;成都校区) | 理科 | 572/26996 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 农业水利工程(4920元/年;雅安校区) | 理科 | 572/26996 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 数据科学与大数据技术(4920元/年;雅安校区) | 理科 | 571/27521 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 人力资源管理(4440元/年;雅安校区) | 理科 | 571/27521 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 药学(4920元/年;成都校区) | 理科 | 571/27521 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 动物医学(5年)(4440元/年;成都校区) | 理科 | 571/27521 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 草业科学(4440元/年;成都校区) | 理科 | 570/28054 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 农业机械化及其自动化(4920元/年;雅安校区) | 理科 | 570/28054 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 农学(4440元/年;成都校区) | 理科 | 570/28054 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 生物工程(4920元/年;雅安校区) | 理科 | 570/28054 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 应用化学(4920元/年;雅安校区) | 理科 | 570/28054 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 土木工程(4920元/年;都江堰校区) | 理科 | 569/28622 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 广告学(4440元/年;雅安校区) | 理科 | 569/28622 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 植物保护(4440元/年;成都校区) | 理科 | 569/28622 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 会计学(4440元/年;都江堰校区) | 理科 | 569/28622 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 中草药栽培与鉴定(4440元/年;成都校区) | 理科 | 569/28622 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 水利水电工程(4920元/年;雅安校区) | 理科 | 569/28622 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 道路桥梁与渡河工程(4920元/年;都江堰校区) | 理科 | 568/29170 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 水产养殖学(4440元/年;成都校区) | 理科 | 568/29170 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 食品质量与安全(4920元/年;雅安校区) | 理科 | 568/29170 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 茶学(4440元/年;成都校区) | 理科 | 568/29170 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 林学(4440元/年;成都校区) | 理科 | 568/29170 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 投资学(4440元/年;成都校区) | 理科 | 568/29170 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 旅游管理(4440元/年;都江堰校区) | 理科 | 568/29170 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 工程造价(4440元/年;都江堰校区) | 理科 | 568/29170 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 动物科学(4440元/年;成都校区) | 理科 | 568/29170 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 食品科学与工程(4920元/年;雅安校区) | 理科 | 568/29170 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 生物科学(4920元/年;雅安校区) | 理科 | 568/29170 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 化学生物学(4920元/年;雅安校区) | 理科 | 568/29170 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 环境科学(4920元/年;成都校区) | 理科 | 567/29679 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网