北京-西城区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 建筑学(实验班)(5年)(4600元/年) | 理科 | 591/17760 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 土木工程(实验班)(4600元/年) | 理科 | 577/24323 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 智能建造 | 理科 | 577/24323 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 建筑类(5年)(4600元/年;含建筑学、城乡规划、风景园林) | 理科 | 576/24836 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 计算机类(AI实验班)(4600元/年;含计算机科学与技术、人工智能) | 理科 | 574/25921 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 信息与计算科学(大数据应用)(4600元/年) | 理科 | 573/26473 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 土木工程 | 理科 | 571/27521 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 机器人工程 | 理科 | 571/27521 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 552/38929 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 机械类(智能制造类)(4600元/年;含机械工程、机械电子工程、工业工程) | 理科 | 536/50174 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(4200元/年;含工程管理、工程造价) | 理科 | 525/58494 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 给排水科学与工程 | 理科 | 524/59279 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 测绘类(智慧城市类)(4600元/年;含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 理科 | 504/75744 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网