吉林-长春市-南关区 师范类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 本科一批 | 普通类 | 599/26883 | 539 | ||
2024 | 四川 | 本科一批 | 会计学(中外合作办学) | 585/37088 | 539 | ||
2024 | 四川 | 本科一批 | 中外合作办学 | 579/42054 | 539 | ||
2024 | 四川 | 本科一批 | 广播电视编导 | 577/43810 | 539 | ||
2024 | 四川 | 本科一批 | 金融学,物流管理(中外合作办学) | 539/83354 | 539 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 本科一批 | 普通类 | 572/4939 | 529 | ||
2024 | 四川 | 本科一批 | 会计学(中外合作办学) | 566/6181 | 529 | ||
2024 | 四川 | 本科一批 | 广播电视编导 | 557/8512 | 529 | ||
2024 | 四川 | 本科一批 | 金融学,物流管理(中外合作办学) | 541/14426 | 529 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网