湖北-武汉市-武昌区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川 | 本科一批 | 普通类 | 662/2613 | 529 | ||
2020 | 四川 | 本科一批 | 民族班 | 642/7228 | 529 | ||
2020 | 四川 | 本科一批 | 定向西藏 | 622/14764 | 529 | ||
2020 | 四川 | 本科一批 | 护理学专业 | 605/23365 | 529 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川 | 本科一批 | 普通类 | 620/341 | 527 | ||
2020 | 四川 | 本科一批 | 医学类专业 | 594/1754 | 527 | ||
2020 | 四川 | 本科一批 | 定向西藏 | 578/3555 | 527 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网