宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宁夏 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 462/8693 | 434 | ||
2020 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 455/9578 | 434 | ||
2020 | 宁夏 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 446/10859 | 434 | ||
2020 | 宁夏 | 本科一批 | 在中卫市就读 | 434/12733 | 434 | ||
2020 | 宁夏 | 本科一批 | 国际班 | 434/12733 | 434 | ||
2020 | 宁夏 | 本科一批 | 预科 | 432/13084 | 434 | ||
2020 | 宁夏 | 本科一批 | 预科定向 | 425/14208 | 434 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 539/2274 | 523 | ||
2020 | 宁夏 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 533/2614 | 523 | ||
2020 | 宁夏 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 532/2673 | 523 | ||
2020 | 宁夏 | 本科一批 | 国际班 | 528/2927 | 523 | ||
2020 | 宁夏 | 本科一批 | 预科 | 524/3181 | 523 | ||
2020 | 宁夏 | 本科一批 | 在中卫市就读 | 523/3241 | 523 | ||
2020 | 宁夏 | 本科一批 | 预科定向 | 501/5019 | 523 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网