吉林-长春市-南关区 师范类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 高校专项计划(国家公费师范) | 583/2793 | 434 | ||
2023 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 581/2945 | 0 | ||
2023 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 581/2945 | 0 | ||
2023 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 优师专项 | 564/4469 | 434 | ||
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 549/6181 | 434 | ||
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 中外合作办学 | 512/11556 | 434 | ||
2023 | 内蒙古 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/14116 | 434 | ||
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 艺术类 | 469/20157 | 434 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 高校专项计划(国家公费师范) | 571/548 | 468 | ||
2023 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 567/634 | 0 | ||
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 563/737 | 468 | ||
2023 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 556/942 | 0 | ||
2023 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 优师专项 | 554/1008 | 468 | ||
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 中外合作办学 | 544/1321 | 468 | ||
2023 | 内蒙古 | 本科一批B段 | 普通类 | 524/2250 | 468 | ||
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 艺术类 | 518/2604 | 468 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网