黑龙江-大庆市 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 475/97137 | 414 | (009) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 461/112355 | 414 | (008) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 461/112355 | 414 | (005) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 459/114566 | 414 | (006) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 452/122478 | 414 | (011) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 448/126847 | 414 | (012) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 446/129033 | 414 | (010) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 446/129033 | 414 | (013) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 444/131150 | 414 | (007) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 443/132242 | 414 | (014) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 441/134327 | 414 | (015) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 432/144075 | 414 | (016) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 488/33545 | 451 | (004) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 483/36624 | 451 | (003) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 481/37942 | 451 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 480/38621 | 451 | (002) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网