吉林-长春市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 544/50368 | 424 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 542/51687 | 424 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 537/54816 | 424 | (19) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 534/56821 | 424 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 530/59451 | 424 | (09) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 522/64838 | 424 | (17) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 519/66865 | 424 | (13) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 517/68196 | 424 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 516/68825 | 424 | (16) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 513/70821 | 424 | (10) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 中外合作办学 | 511/72170 | 424 | (14) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 511/72170 | 424 | (12) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 511/72170 | 424 | (11) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 510/72830 | 424 | (15) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 507/74812 | 424 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 505/76153 | 424 | (08) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 514/17022 | 426 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 505/19421 | 426 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 496/22031 | 426 | (03) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网