天津 医药类 本科公办 双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 596/21107 | 424 | (09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 587/25378 | 424 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 586/25911 | 424 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 583/27480 | 424 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 540/52887 | 424 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 532/58152 | 424 | (06) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 575/4731 | 426 | (04) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 565/6258 | 426 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 557/7610 | 426 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 555/7962 | 426 | (03) | 首选历史,再选化学 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网