河北-沧州市-运河区 综合类 专科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 专科批 | 孟村学院 | 415/256709 | 200 | ||
2024 | 河北 | 专科批 | 渤海校区 | 407/267717 | 200 | ||
2024 | 河北 | 专科批 | 沧东学院 | 404/271763 | 200 | ||
2024 | 河北 | 专科批 | 河间学院 | 401/275748 | 200 | ||
2024 | 河北 | 专科批 | 中外合作办学 | 390/289529 | 200 | ||
2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 384/296656 | 200 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 专科批 | 孟村学院 | 378/117409 | 200 | ||
2024 | 河北 | 专科批 | 渤海校区 | 372/122734 | 200 | ||
2024 | 河北 | 专科批 | 沧东学院 | 351/141501 | 200 | ||
2024 | 河北 | 专科批 | 河间学院 | 348/144110 | 200 | ||
2024 | 河北 | 专科批 | 中外合作办学 | 337/153622 | 200 | ||
2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 323/164850 | 200 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网