重庆-北碚区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 596/4615 | 0 | ||
2023 | 贵州 | 本科提前批 | 优师专项 | 568/8939 | 0 | ||
2023 | 贵州 | 本科提前批 | 普通类 | 559/10816 | 0 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 545/13856 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 541/15097 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 中外合作办学 | 538/15906 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 定向 | 531/18204 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 荣昌校区 | 523/20652 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 荣昌校区 | 506/26852 | 459 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 617/1083 | 0 | ||
2023 | 贵州 | 本科提前批 | 普通类 | 612/1346 | 0 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 611/1353 | 545 | ||
2023 | 贵州 | 本科提前批 | 优师专项 | 604/1871 | 0 | ||
2023 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 荣昌校区 | 603/1909 | 545 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 586/3346 | 545 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 荣昌校区 | 585/3443 | 545 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 定向 | 580/3979 | 545 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网