广西-桂林市 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 428/85001 | 384 | ||
2020 | 贵州 | 本科二批 | 中外合作办学 | 405/107779 | 384 | ||
2020 | 贵州 | 专科批 | 普通类 | 368/145552 | 180 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 504/23648 | 463 | ||
2020 | 贵州 | 专科批 | 普通类 | 436/67958 | 180 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 326/1874 | 463 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网