陕西-西安市-长安区 师范类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 本科提前批 | 公费师范 | 615/14760 | 0 | (106) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 本科提前批 | 公费师范 | 611/16512 | 0 | (107) | 首选物理,再选地理 |
2021 | 广东 | 本科提前批 | 公费师范 | 609/18120 | 0 | (105) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 本科提前批 | 公费师范 | 608/18262 | 0 | (104) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 601/22633 | 432 | (204) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 600/23371 | 432 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 600/23407 | 432 | (205) | 首选物理,再选地理 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 598/24461 | 432 | (207) | 首选物理,再选生物 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 594/27475 | 432 | (203) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 本科提前批 | 公费师范 | 597/3724 | 0 | (103) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科提前批 | 公费师范 | 596/3799 | 0 | (101) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 广东 | 本科提前批 | 公费师范 | 595/4073 | 0 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 594/4089 | 448 | (201) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 591/4846 | 448 | (202) | 首选历史,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网