广东-茂名市-茂南区 农林类 专科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 204/336192 | 160 | (555) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 161/337592 | 160 | (556) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 186/256623 | 0 | (001) | 首选不限,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 341/200082 | 160 | (550) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 327/212067 | 160 | (501) | 首选历史,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 128/80580 | 0 | (005) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 126/81353 | 0 | (008) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 120/83605 | 0 | (007) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 118/84196 | 0 | (004) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 112/85886 | 0 | (003) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 110/86349 | 0 | (006) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 102/87692 | 0 | (009) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 100/87873 | 0 | (002) | 首选不限,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网