辽宁-锦州市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 453/26447 | 337 | ||
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 中外合作办学 | 381/60044 | 337 | ||
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 药学等七个专业 | 346/79675 | 337 | ||
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 食品科学与工程等六个专业 | 337/84364 | 337 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 455/15437 | 420 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网