山西-太原市-小店区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 557/23389 | 428 | 3049(W700) | 首选物理,再选思想政治 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 553/25057 | 428 | 3049(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 531/35354 | 428 | 3049(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 515/43794 | 428 | 3049(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 564/4585 | 468 | 3049(L509) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 557/5514 | 468 | 3049(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 547/7209 | 468 | 3049(L999) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网