上海-徐汇区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 本科批 | 预科班 | 526/29103 | 406 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 521/31143 | 406 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 477/51853 | 406 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 548/4233 | 407 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 预科班 | 525/6981 | 407 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 517/8216 | 407 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网