宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 583/36162 | 465 | 2154(W005) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 581/37989 | 465 | 2154(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 577/40444 | 465 | 2154(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 575/42427 | 465 | 2154(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 572/44272 | 465 | 2154(W006) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 572/44815 | 465 | 2154(W003) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 579/6596 | 462 | 2154(L001) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网