广东高考500分可以录取那些高校?

二、2023年广东高考500分左右高校录取名单
据表格分析,2023年广东高考500分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北华大学,哈尔滨理工大学,西北民族大学,海南热带海洋学院,长春师范大学,湖北理工学院,江苏理工学院,内蒙古师范大学,长春大学,衡阳师范学院,湖南文理学院,江苏理工学院,广州航海学院,大连民族大学,西北民族大学,山东航空学院,肇庆学院,长春大学,北华大学,南昌师范学院,北部湾大学,长沙学院,湖北工程学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 江苏理工学院 | 本科 | 500 | 40029 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 广州航海学院 | 本科 | 500 | 39862 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 大连民族大学 | 本科 | 500 | 39888 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 西北民族大学 | 本科 | 500 | 39566 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 山东航空学院 | 本科 | 500 | 39460 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 肇庆学院 | 本科 | 500 | 39505 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 长春大学 | 本科 | 500 | 39732 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 北华大学 | 本科 | 500 | 39893 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 南昌师范学院 | 本科 | 500 | 39926 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 北部湾大学 | 本科 | 500 | 39902 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 500 | 39477 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 菏泽学院 | 本科 | 500 | 39822 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2023 | 湖北工程学院 | 本科 | 500 | 39792 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 嘉应学院 | 本科 | 500 | 39666 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 山东第一医科大学 | 本科 | 500 | 39837 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 湖南科技学院 | 本科 | 499 | 40080 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 三明学院 | 本科 | 499 | 40320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 潍坊学院 | 本科 | 499 | 40264 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 怀化学院 | 本科 | 499 | 40706 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 吉林师范大学 | 本科 | 499 | 40293 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 青岛理工大学 | 本科 | 499 | 40402 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 武夷学院 | 本科 | 498 | 41340 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 天津体育学院 | 本科 | 498 | 41075 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 贵州师范学院 | 本科 | 498 | 41275 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 仲恺农业工程学院 | 本科 | 498 | 41137 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 山东工商学院 | 本科 | 498 | 41316 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2023 | 黑龙江大学 | 本科 | 498 | 41181 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 海南医科大学 | 本科 | 498 | 41070 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
29 | 2023 | 桂林旅游学院 | 本科 | 500 | 141711 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 本科 | 500 | 142236 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 湖南工程学院 | 本科 | 500 | 142511 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2023 | 梧州学院 | 本科 | 500 | 142160 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 广东石油化工学院 | 本科 | 500 | 142551 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 枣庄学院 | 本科 | 500 | 142261 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 北京城市学院 | 民办 | 500 | 141692 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 内江师范学院 | 本科 | 500 | 141392 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 信阳农林学院 | 本科 | 500 | 141861 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 广西科技师范学院 | 本科 | 500 | 142423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 华北科技学院 | 本科 | 500 | 141796 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 湖北文理学院 | 本科 | 500 | 142234 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 安顺学院 | 本科 | 500 | 141314 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 山东第二医科大学 | 本科 | 500 | 141845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 韶关学院 | 本科 | 500 | 141408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 500 | 142406 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 河南工程学院 | 本科 | 500 | 141781 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 500 | 142055 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 商丘师范学院 | 本科 | 500 | 142558 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 500 | 142173 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 广西民族大学 | 本科 | 500 | 141701 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 盐城师范学院 | 本科 | 500 | 142456 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 500 | 142010 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 惠州学院 | 本科 | 500 | 142564 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 499 | 143074 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 赣东学院 | 本科 | 499 | 143078 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 山东石油化工学院 | 本科 | 499 | 143758 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 499 | 144060 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 岭南师范学院 | 本科 | 499 | 142794 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 青岛农业大学 | 本科 | 499 | 143413 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 499 | 144058 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
60 | 2023 | 湖南女子学院 | 本科 | 499 | 142837 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 山西工学院 | 本科 | 499 | 142779 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 南阳师范学院 | 本科 | 499 | 144145 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 499 | 143566 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 玉林师范学院 | 本科 | 499 | 143409 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
65 | 2023 | 邵阳学院 | 本科 | 499 | 144128 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 上饶师范学院 | 本科 | 499 | 143000 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 五邑大学 | 本科 | 499 | 143925 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2023 | 河南财政金融学院 | 本科 | 499 | 143591 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 498 | 145400 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
70 | 2023 | 山西师范大学 | 本科 | 498 | 144295 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
福州工商学院在贵州最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,福州工商学院在贵州省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了贵州省教育考试院公布的...
重庆外语外事学院2024年每年多少学费?每年15000元(供黑龙江考生参考)
重庆外语外事学院是一所位于重庆渝北区的语言类大学,办学性质为院校,隶属于重庆市教委管辖。据重庆外语外事学院网站公布的数据显示,2024年该校在黑龙江省招生的专业学费每年15000元...
山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
山西金融职业学院是一所位于山西太原市的财经类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山西省管辖。据山西金融职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在山东省招生的专业学费每年4000元...
2024年南宁学院收费明细:一年20500元到22500元(供甘肃考生参考)
南宁学院是一所位于广西南宁市兴宁区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于广西壮族自治区教育厅管辖。据南宁学院网站公布的数据显示,2024年该校在甘肃省招生的专业学费每年20500元到...
河北交通职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供青海考生参考)
河北交通职业技术学院是一所位于河北石家庄市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据河北交通职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在青海省招生的专业学费...
咸宁职业技术学院2024年录取最低分数线公布:湖南考生2025年参考
咸宁职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考咸宁职业技术学院的湖南省考生都会关心这...
四川西南航空职业学院2024年学费多少钱?每年最低12000元最高18000元(各专业收费标准)
四川西南航空职业学院是一所位于四川成都市锦江区的其他大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据天津市教育考试院网站公布的数据显示,四川西南航空职业学院2024年在...
2024年郑州旅游职业学院收费明细:一年3700元(供安徽考生参考)
郑州旅游职业学院是一所位于河南郑州市管城回族区的其他大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据安徽省教育考试院网站公布的数据显示,郑州旅游职业学院2024年在安徽省招生...
安徽文达信息工程学院2024年每年多少学费?每年23800元(供四川考生参考)
安徽文达信息工程学院是一所位于安徽合肥市庐阳区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于安徽省教育厅管辖。据四川省教育考试院网站公布的数据显示,安徽文达信息工程学院2024年在四川省...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)