南京科技职业学院在江苏招生计划和录取分数线是多少?2025江苏考生参考

2024年南京科技职业学院在江苏省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多江苏考生和家长关心的事情,据江苏省教育考试院发布的数据显示,南京科技职业学院2024年在江苏省的最低录取分数线是历史类专科批429分,位次是0位,最高录取分数线是历史类专科批476分,位次是0位。
同时我们从南京科技职业学院官方网站发布的数据显示,2024年在江苏省的招生计划是843人,学费最低的是中文4700元,最高的是药学6200元。

一、2024年南京科技职业学院在江苏招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分专科批普通类445分,最低位次:0位
物理类录取最高分专科批分段培养476分,最低位次:173584位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 分段培养  |               专科批 | 476 | 173584 | (06) | 首选物理 再选不限  |             
| 2024 | 物理类 分段培养  |               专科批 | 475 | 174679 | (07) | 首选物理 再选不限  |             
| 2024 | 物理类 分段培养  |               专科批 | 472 | 177856 | (05) | 首选物理 再选不限  |             
| 2024 | 物理类 普通类  |               专科批 | 445 | 0 | (08) | 首选物理 再选不限  |             
2、历史类
历史类录取最低分专科批普通类429分,最低位次:0位
历史类录取最高分专科批分段培养476分,最低位次:0位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 分段培养  |               专科批 | 476 | 0 | (03) | 首选历史 再选不限  |             
| 2024 | 历史类 分段培养  |               专科批 | 476 | 0 | (02) | 首选历史 再选不限  |             
| 2024 | 历史类 分段培养  |               专科批 | 476 | 0 | (01) | 首选历史 再选不限  |             
| 2024 | 历史类 普通类  |               专科批 | 429 | 0 | (04) | 首选历史 再选不限  |             

二、2024年南京科技职业学院在江苏省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是现代物流管理,学费是4700元,学制3
物理类学费最高的专业是药学,学费是6200元,学制3
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 化工装备技术 | 专科批 (08)  |               3 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 (08)  |               3 | 4700 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 工程造价 | 专科批 (08)  |               4 | 4700 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 热能动力工程技术 | 专科批 (08)  |               4 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 大数据与财务管理 | 专科批 (08)  |               5 | 4700 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 市场营销 | 专科批 (08)  |               6 | 4700 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 (08)  |               6 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 电子商务 | 专科批 (08)  |               7 | 4700 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 药品生产技术 | 专科批 (08)  |               7 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 化妆品技术 | 专科批 (08)  |               8 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 精细化工技术 | 专科批 (08)  |               8 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 现代物流管理 | 专科批 (08)  |               10 | 4700 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 大数据技术 | 专科批 (08)  |               10 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 分析检验技术 | 专科批 (08)  |               10 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 环境监测技术 | 专科批 (08)  |               11 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 材料工程技术 | 专科批 (08)  |               11 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 高分子材料智能制造技术 | 专科批 (08)  |               12 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 计算机网络技术 | 专科批 (08)  |               13 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 工业机器人技术 | 专科批 (08)  |               13 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 绿色生物制造技术 | 专科批 (08)  |               13 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 工业过程自动化技术 | 专科批 (08)  |               14 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 应用化工技术 | 专科批 (08)  |               15 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 智能建造技术 | 专科批 (08)  |               16 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 人工智能技术应用 | 专科批 (08)  |               16 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 环境工程技术 | 专科批 (08)  |               16 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 无人机应用技术 | 专科批 (08)  |               18 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 数字化设计与制造技术 | 专科批 (08)  |               18 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 电子信息工程技术 | 专科批 (08)  |               19 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 健康管理 | 专科批 (08)  |               19 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 药品生物技术 | 专科批 (08)  |               24 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 机电一体化技术 | 专科批 (08)  |               25 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 药学 | 专科批 (08)  |               25 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 机械制造及自动化 | 专科批 (08)  |               27 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 电气自动化技术(与南通理工学院分段培养项目)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目 | 专科批 (07)  |               30 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 数字媒体技术(与南京传媒学院分段培养项目)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目, | 专科批 (05)  |               30 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
| 软件技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项 | 专科批 (06)  |               60 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限  |             
2、历史类
历史类学费最低的专业是中文,学费是4700元,学制3
历史类学费最高的专业是药学,学费是6200元,学制3
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 (04)  |               2 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 化工装备技术 | 专科批 (04)  |               2 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 热能动力工程技术 | 专科批 (04)  |               2 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 大数据技术 | 专科批 (04)  |               3 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 工业过程自动化技术 | 专科批 (04)  |               3 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 药品生产技术 | 专科批 (04)  |               3 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 材料工程技术 | 专科批 (04)  |               3 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 绿色生物制造技术 | 专科批 (04)  |               4 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 精细化工技术 | 专科批 (04)  |               4 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 工程造价 | 专科批 (04)  |               5 | 4700 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 药品生物技术 | 专科批 (04)  |               5 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 化妆品技术 | 专科批 (04)  |               6 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 应用化工技术 | 专科批 (04)  |               6 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 现代物流管理 | 专科批 (04)  |               7 | 4700 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 工业机器人技术 | 专科批 (04)  |               7 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 (04)  |               7 | 4700 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 分析检验技术 | 专科批 (04)  |               7 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 环境监测技术 | 专科批 (04)  |               7 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 高分子材料智能制造技术 | 专科批 (04)  |               7 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 智能建造技术 | 专科批 (04)  |               8 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 人工智能技术应用 | 专科批 (04)  |               8 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 计算机网络技术 | 专科批 (04)  |               8 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 电子信息工程技术 | 专科批 (04)  |               8 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 无人机应用技术 | 专科批 (04)  |               8 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 数字化设计与制造技术 | 专科批 (04)  |               8 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 环境工程技术 | 专科批 (04)  |               9 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 机电一体化技术 | 专科批 (04)  |               10 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 电气自动化技术(与南通理工学院分段培养项目)(高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习 | 专科批 (03)  |               10 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 数字媒体技术(与南京传媒学院分段培养项目)((分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目 | 专科批 (01)  |               10 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 机械制造及自动化 | 专科批 (04)  |               11 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 电子商务 | 专科批 (04)  |               12 | 4700 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 健康管理 | 专科批 (04)  |               12 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 市场营销 | 专科批 (04)  |               15 | 4700 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 药学 | 专科批 (04)  |               17 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 大数据与财务管理 | 专科批 (04)  |               18 | 4700 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 软件技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目)((分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养 | 专科批 (02)  |               20 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
| 中文 | 专科批 (04)  |               25 | 4700 | 3 | 首选历史 再选不限  |             
广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
广西幼儿师范高等专科学校是一所位于广西南宁市青秀区的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广西壮族自治区管辖。据广西幼儿师范高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在...
2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
武汉文理学院是一所位于湖北武汉市黄陂区的综合类大学,办学性质为院校,隶属于湖北省教育厅管辖。据甘肃省教育考试院网站公布的数据显示,武汉文理学院2024年在甘肃省招生的各专业学费...
南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
南京交通职业技术学院是一所位于江苏南京市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据南京交通职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在云南省招生的专业学费每...
云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
云南艺术学院是一所位于云南昆明市的艺术类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于云南省管辖。据重庆市教育考试院网站公布的数据显示,云南艺术学院2024年在重庆市招生的各专业学费每年...
2024年平顶山工业职业技术学院学费明细:一年最低4200元最高4800元(各专业收费标准)
平顶山工业职业技术学院是一所位于河南平顶山市湛河区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据重庆市教育考试院网站公布的数据显示,平顶山工业职业技术学院2024年...
漳州职业技术学院河北省分数线是多少?2025年河北考生参考
2024年漳州职业技术学院在河北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多河北考生和家长关心的事情,据河北省教育考试院发布的数据显示,漳...
徐州幼儿师范高等专科学校江西省分数线是多少?2025年江西考生参考
徐州幼儿师范高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在江西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考徐州幼儿师范高等专科学校的江西...
山东工业职业学院2024年学费多少钱?每年5300元(各专业收费标准)
山东工业职业学院是一所位于山东淄博市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据山东工业职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在甘肃省招生的专业学费每年5300元...
湖南理工学院南湖学院2024年每年多少学费?每年最低12700元最高16000元(供河北考生参考)
湖南理工学院南湖学院是一所位于湖南岳阳市云溪区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于湖南省教育厅管辖。据河北省教育考试院网站公布的数据显示,湖南理工学院南湖学院2024年在河北省...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
 - 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
 - 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
 - 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
 - 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
 - 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
 - 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
 - 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
 - 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
 - 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
 - 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
 - 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
 - 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
 - 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
 - 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
 
