安徽考生489分左右能考上什么好公办本科大学?

安徽考生489分左右能考上什么好公办本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考分数网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在489分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考分数网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年安徽高考489分左右高校招生名单
据表格分析,2024年安徽高考489分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:玉林师范学院,哈尔滨金融学院,太原学院,贵州商学院,济宁学院,安阳工学院,新疆财经大学,西昌学院,内蒙古科技大学,玉溪师范学院,河南牧业经济学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 玉林师范学院 | 公办 | 489 | 33898 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 489 | 33912 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 太原学院 | 公办 | 489 | 33624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 贵州商学院 | 公办 | 489 | 33831 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 济宁学院 | 公办 | 489 | 33672 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 安阳工学院 | 公办 | 489 | 33627 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 新疆财经大学 | 公办 | 489 | 33615 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 西昌学院 | 公办 | 489 | 34000 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 489 | 33752 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 489 | 33819 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 489 | 33650 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 湖南女子学院 | 公办 | 489 | 33977 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 河北金融学院 | 公办 | 489 | 33751 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 曲靖师范学院 | 公办 | 488 | 34383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 山东工商学院 | 公办 | 488 | 34131 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 河南师范大学 | 公办 | 488 | 34247 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 湖北文理学院 | 公办 | 488 | 34140 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 安徽中医药大学 | 公办 | 488 | 34088 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 488 | 34352 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 488 | 34159 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 洛阳师范学院 | 公办 | 487 | 34482 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2024 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 487 | 34464 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 许昌学院 | 公办 | 487 | 34507 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 486 | 34934 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 新疆师范大学 | 公办 | 486 | 35204 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 河池学院 | 公办 | 486 | 34862 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 河北环境工程学院 | 公办 | 489 | 141053 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 489 | 141827 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 宿州学院 | 公办 | 489 | 141182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 吕梁学院 | 公办 | 489 | 142190 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 乐山师范学院 | 公办 | 489 | 142403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 江西飞行学院 | 公办 | 489 | 141080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 鞍山师范学院 | 公办 | 489 | 141431 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 楚雄师范学院 | 公办 | 489 | 141729 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 辽东学院 | 公办 | 489 | 142007 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 河南城建学院 | 公办 | 489 | 142031 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 伊犁师范大学 | 公办 | 489 | 141394 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
38 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 489 | 142033 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 489 | 141909 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 489 | 142480 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 黑河学院 | 公办 | 489 | 142353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 晋中学院 | 公办 | 489 | 141988 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 琼台师范学院 | 公办 | 489 | 142113 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 亳州学院 | 公办 | 489 | 141071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 山东女子学院 | 公办 | 489 | 141927 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 黄淮学院 | 公办 | 489 | 141302 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 吉林医药学院 | 公办 | 489 | 141133 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
48 | 2024 | 唐山师范学院 | 公办 | 489 | 141585 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 大庆师范学院 | 公办 | 489 | 141684 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 邯郸学院 | 公办 | 489 | 142078 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 贺州学院 | 公办 | 489 | 142114 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 忻州师范学院 | 公办 | 489 | 141338 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 蚌埠学院 | 公办 | 489 | 141051 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 489 | 141815 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 昭通学院 | 公办 | 489 | 142149 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 489 | 141409 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 489 | 142112 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 489 | 141782 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
59 | 2024 | 吉林工商学院 | 公办 | 489 | 141453 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 喀什大学 | 公办 | 489 | 142329 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 489 | 141652 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 廊坊师范学院 | 公办 | 489 | 141789 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 梧州学院 | 公办 | 489 | 142144 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 池州学院 | 公办 | 488 | 143545 | 首选物理,再选化学、地理(2科必选) | 详情 |
65 | 2024 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 488 | 142711 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 信阳农林学院 | 公办 | 488 | 142959 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 通化师范学院 | 公办 | 488 | 143004 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 新疆医科大学 | 公办 | 488 | 143213 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
69 | 2024 | 昌吉学院 | 公办 | 488 | 142923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 河北工业职业技术大学 | 双高 | 488 | 143432 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
广西幼儿师范高等专科学校是一所位于广西南宁市青秀区的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广西壮族自治区管辖。据广西幼儿师范高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在...
2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
武汉文理学院是一所位于湖北武汉市黄陂区的综合类大学,办学性质为院校,隶属于湖北省教育厅管辖。据甘肃省教育考试院网站公布的数据显示,武汉文理学院2024年在甘肃省招生的各专业学费...
南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
南京交通职业技术学院是一所位于江苏南京市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据南京交通职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在云南省招生的专业学费每...
云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
云南艺术学院是一所位于云南昆明市的艺术类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于云南省管辖。据重庆市教育考试院网站公布的数据显示,云南艺术学院2024年在重庆市招生的各专业学费每年...
2024年平顶山工业职业技术学院学费明细:一年最低4200元最高4800元(各专业收费标准)
平顶山工业职业技术学院是一所位于河南平顶山市湛河区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据重庆市教育考试院网站公布的数据显示,平顶山工业职业技术学院2024年...
漳州职业技术学院河北省分数线是多少?2025年河北考生参考
2024年漳州职业技术学院在河北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多河北考生和家长关心的事情,据河北省教育考试院发布的数据显示,漳...
徐州幼儿师范高等专科学校江西省分数线是多少?2025年江西考生参考
徐州幼儿师范高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在江西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考徐州幼儿师范高等专科学校的江西...
山东工业职业学院2024年学费多少钱?每年5300元(各专业收费标准)
山东工业职业学院是一所位于山东淄博市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据山东工业职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在甘肃省招生的专业学费每年5300元...
湖南理工学院南湖学院2024年每年多少学费?每年最低12700元最高16000元(供河北考生参考)
湖南理工学院南湖学院是一所位于湖南岳阳市云溪区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于湖南省教育厅管辖。据河北省教育考试院网站公布的数据显示,湖南理工学院南湖学院2024年在河北省...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)