广东考生511分左右能考上什么好公办本科大学?(附带近三年511分大学录取名单)

广东考生511分左右能考上什么好公办本科大学?【高考分数网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广东的录取名单,院校录取最低分在511上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年广东高考511分左右录取大学名单
据表格分析,2024年广东高考511分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东建筑大学,广西民族大学,吉首大学,西安文理学院,中北大学,桂林理工大学,内江师范学院,西北民族大学,烟台大学,石家庄铁道大学,大连工业大学,长春理工大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校10所,外省所属高校60所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 511 | 32109 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 511 | 32092 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2024 | 吉首大学 | 公办 | 511 | 32448 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2024 | 西安文理学院 | 公办 | 511 | 32332 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2024 | 中北大学 | 公办 | 511 | 32530 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2024 | 桂林理工大学 | 公办 | 511 | 32517 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2024 | 内江师范学院 | 公办 | 511 | 32082 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
| 8 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 511 | 32431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2024 | 烟台大学 | 公办 | 510 | 32925 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 510 | 32933 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 510 | 32708 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2024 | 长春理工大学 | 公办 | 510 | 32862 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2024 | 湖南理工学院 | 公办 | 510 | 32685 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 510 | 32814 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2024 | 井冈山大学 | 公办 | 510 | 32769 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 510 | 33148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2024 | 右江民族医学院 | 公办 | 510 | 32687 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
| 18 | 2024 | 中原工学院 | 公办 | 509 | 33254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 509 | 33712 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 509 | 33262 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2024 | 武汉体育学院 | 公办 | 509 | 33570 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2024 | 遵义师范学院 | 公办 | 509 | 33202 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 23 | 2024 | 北方民族大学 | 公办 | 509 | 33614 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2024 | 江西科技师范大学 | 公办 | 508 | 34277 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2024 | 山西财经大学 | 公办 | 508 | 34153 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 26 | 2024 | 云南民族大学 | 公办 | 508 | 34017 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 27 | 2024 | 广州美术学院 | 公办 | 508 | 34055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 508 | 34227 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2024 | 川北医学院 | 公办 | 508 | 34194 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
| 30 | 2024 | 苏州城市学院 | 公办 | 508 | 34198 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2024 | 广东技术师范大学 | 公办 | 508 | 34010 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2024 | 重庆三峡学院 | 公办 | 508 | 34102 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2024 | 绍兴文理学院 | 公办 | 508 | 33875 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2024 | 广州航海学院 | 公办 | 511 | 129530 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2024 | 山东中医药大学 | 公办 | 511 | 129138 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 36 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 511 | 128565 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 37 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 511 | 128754 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 38 | 2024 | 浙江万里学院 | 公办 | 511 | 129207 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 39 | 2024 | 宁夏医科大学 | 公办 | 511 | 128935 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 40 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 511 | 129072 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 511 | 128484 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 42 | 2024 | 湖南城市学院 | 公办 | 511 | 128537 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 511 | 128208 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 44 | 2024 | 安徽工程大学 | 公办 | 511 | 128285 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 45 | 2024 | 福建江夏学院 | 公办 | 511 | 128984 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 511 | 128434 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 47 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 511 | 128297 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 48 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 511 | 128420 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 49 | 2024 | 新疆医科大学 | 公办 | 511 | 129079 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 50 | 2024 | 广东金融学院 | 公办 | 510 | 129745 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 51 | 2024 | 吉林农业大学 | 公办 | 510 | 131285 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 52 | 2024 | 黑龙江大学 | 公办 | 510 | 129877 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 53 | 2024 | 遵义医科大学 | 公办 | 510 | 130327 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 54 | 2024 | 湖南科技学院 | 公办 | 510 | 131312 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 55 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 510 | 130128 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 56 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 510 | 130370 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 57 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 510 | 131139 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 58 | 2024 | 山西中医药大学 | 公办 | 510 | 130818 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 59 | 2024 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 510 | 130777 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 60 | 2024 | 广东石油化工学院 | 公办 | 510 | 130333 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
| 61 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 510 | 130496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 62 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 510 | 130881 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 63 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 510 | 131188 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
| 64 | 2024 | 山西农业大学 | 公办 | 510 | 130495 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 65 | 2024 | 山东第二医科大学 | 公办 | 510 | 131223 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 66 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 510 | 130355 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 67 | 2024 | 淮阴工学院 | 公办 | 510 | 129844 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 68 | 2024 | 贵州理工学院 | 公办 | 510 | 130609 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 69 | 2024 | 湖南工学院 | 公办 | 510 | 130570 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 70 | 2024 | 防灾科技学院 | 公办 | 509 | 131812 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,辽宁现代服务职业技术学院在黑龙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了黑龙江省...
长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
长春电子科技学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据吉林省教育考试院网站公布的数据,2024年长春电子科技学院共在全国24个省份招生,最高分的是浙江综合平行录...
重庆水利电力职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?广西考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,重庆水利电力职业技术学院在广西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广西省教育...
石家庄信息工程职业学院2024年每年多少学费?每年5000元(供安徽考生参考)
石家庄信息工程职业学院是一所位于河北石家庄市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据石家庄信息工程职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在安徽省招生的专业...
贵阳信息科技学院山西省分数线是多少?2025年山西考生参考
2024年贵阳信息科技学院在山西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多山西考生和家长关心的事情,据山西省教育考试院发布的数据显示,贵...
江苏医药职业学院2024年学费明细:每年6200元(供安徽考生参考)
江苏医药职业学院是一所位于江苏盐城市盐都区的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据安徽省教育考试院网站公布的数据显示,江苏医药职业学院2024年在安徽省招生的...
河北工程大学科信学院2024年每年多少学费?每年10000元(供天津考生参考)
河北工程大学科信学院是一所位于河北邯郸市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于河北省教育厅管辖。据河北工程大学科信学院网站公布的数据显示,2024年该校在天津市招生的专业学费每年...
河南经贸职业学院在海南招生计划和录取分数线是多少?2025海南考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,河南经贸职业学院在海南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
长春医学高等专科学校天津市分数线是多少?招生计划和学费是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,长春医学高等专科学校在天津市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
