湖北高考504分左右的可以报考的本科大学名单!(供2025年考生参考)
二、2023年湖北高考504分左右录取大学名单
据表格分析,2023年湖北高考504分左右录取大学名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖南科技学院,吉林师范大学,桂林理工大学,重庆邮电大学,信阳师范大学,长春大学,嘉应学院,湖北文理学院,宜春学院,山东第一医科大学,石家庄学院,武汉体育学院,长江师范学院,陕西理工大学,黄冈师范学院,河北工程大学,陕西学前师范学院,华北理工大学,吉林师范大学,山西农业大学,哈尔滨师范大学,西华师范大学,潍坊学院,齐齐哈尔大学,山东中医药大学,西北民族大学等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 陕西理工大学 | 本科 | 504 | 19725 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 黄冈师范学院 | 本科 | 504 | 19725 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 河北工程大学 | 本科 | 504 | 19725 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 504 | 19725 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 华北理工大学 | 本科 | 504 | 19725 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 吉林师范大学 | 本科 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 山西农业大学 | 本科 | 503 | 20017 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
8 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 西华师范大学 | 本科 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 潍坊学院 | 本科 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 503 | 20017 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2023 | 山东中医药大学 | 本科 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 西北民族大学 | 本科 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 重庆文理学院 | 本科 | 503 | 20017 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 上海杉达学院 | 民办 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 湖北警官学院 | 本科 | 502 | 20284 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2023 | 丽水学院 | 本科 | 502 | 20284 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 北部湾大学 | 本科 | 502 | 20284 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 江西科技师范大学 | 本科 | 502 | 20284 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 太原师范学院 | 本科 | 502 | 20284 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2023 | 云南中医药大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 吉林农业大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 莆田学院 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 重庆三峡学院 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2023 | 临沂大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2023 | 湘南学院 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2023 | 佳木斯大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 湖南科技学院 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 西藏民族大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 湖北科技学院 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 闽南师范大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 河北中医药大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 济宁医学院 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 广西科技大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 山西大同大学 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
39 | 2023 | 山东第二医科大学 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2023 | 吉林医药学院 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
41 | 2023 | 长春中医药大学 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 山西中医药大学 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 皖西学院 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 琼台师范学院 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 广东石油化工学院 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 大连民族大学 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 西南林业大学 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 台州学院 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 山东工商学院 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 岭南师范学院 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 山东管理学院 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 淮阴工学院 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 肇庆学院 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 昆明学院 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 湖北文理学院 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 许昌学院 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 山西医科大学 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 北华大学 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 江西中医药大学 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 洛阳师范学院 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 北方民族大学 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 青岛农业大学 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
天津497分考生可以报考哪些本科大学? 2024年一共录取40所大学
天津497分考生可以报考哪些本科大学?高考分数网数据库分析得到最近三年在天津计划招生的全国高校名单,天津高考497分左右的最低录取分数线和最低位次的大学数据,特别提醒2025届的各位考生,...
2025-02-27 16:49:45贵州考生510分可以填报哪些高校名单? 2025年高考可以填报26所大学
贵州考生510分可以填报哪些高校名单?【高考分数网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在贵州的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参...
2025-02-27 16:31:41广东高考525分左右录取的公办本科大学名单!(附带2022-2024年525录取名单)
广东高考525分左右录取的公办本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考分数网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在525分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分...
2025-02-27 15:00:03湖北高考多少分报考桂林理工大学?2024年历史类投档线504分 物理类投档线523分
湖北高考多少分报考桂林理工大学?据【高考分数网】大数据分析,桂林理工大学2024年在湖北历史类投档线504分、物理类投档线523分,2023年在湖北历史类录取最低分为403分、物理类录取最低分为...
2025-02-27 14:30:30天津高考477分左右报考的公办本科大学都有哪些?(供2025届高三考生参考)
天津高考477分左右报考的公办本科大学都有哪些?根据各省教育考试院公布的数据,【高考分数网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在477分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录...
2025-02-27 13:56:13山东高考474分左右录取的公办本科大学名单! 2024年一共录取27所大学
山东高考474分左右录取的公办本科大学名单!高考分数网数据库分析得到最近三年在山东计划招生的全国高校名单,山东高考474分左右的最低录取分数线和最低位次的大学数据,特别提醒2025届的各位...
2025-02-27 13:53:02湖北高考多少分能录取北京大学医学部?附2022-2024年最低录取分数线
湖北高考多少分能录取北京大学医学部?2025年想要报考北京大学医学部的湖北考生请注意,通过【高考分数网】大数据分析:北京大学医学部2024年在湖北历史类最低659分、物理类录取分677分,202...
2025-02-27 13:42:03江苏考生475分可以填报哪些公办本科高校名单?(供2025届高三考生参考)
江苏考生475分可以填报哪些公办本科高校名单?根据各省教育考试院公布的数据,【高考分数网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在475分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取...
2025-02-27 13:26:59西藏高考多少分报考江汉大学?附2022-2024年最低录取分数线
西藏高考多少分报考江汉大学?据【高考分数网】大数据分析,江汉大学2024年在西藏最低分,2023年在西藏录取最低分为分,2022年在西藏录取最低分是分,2025年高考想要填报江汉大学的西藏考生请...
2025-02-27 13:11:36图文资讯
最新资讯
- 云南419分考生可以报考哪些公办本科大学?(附带近三年高考大学录取名单)
- 湖北536分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(供2025年考生参考)
- 湖北626分考生可以报考哪些本科大学?(附带2022-2024年626录取大学名单)
- 海南高考多少分报考武汉体育学院?2024年最低分数线574分
- 陕西高考多少分报考青海农牧科技职业学院?2024年文科录取分384分 理科投档线350分
- 福建高考507分左右报考大学都有哪些?(附带近三年507分大学录取名单)
- 河南考生多少分能上乐山师范学院?附2022-2024年院校投档线
- 广西考生500分左右可以录取哪些公办本科大学?
- 新疆高考多少分能录取河北中医药大学?2024年录取分分
- 辽宁491分考生可以报考哪些公办本科大学?(附带近三年高考大学录取名单)
- 湖南高考517分可以录取那些公办本科高校?(供2025年考生参考)
- 新疆高考多少分能考上天津体育学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 西藏高考多少分能考上河海大学?2024年投档线分
- 天津高考多少分能上石家庄理工职业学院?2024年综合241分
- 天津高考多少分能录取河南开封科技传媒学院?2024年综合录取分489分