黑龙江高考503分左右报考的公办本科大学都有哪些? 2025年高考可以填报64所大学

黑龙江高考503分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考分数网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在503分左右的黑龙江录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在503分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在黑龙江的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年黑龙江高考503分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年黑龙江高考503分左右全国各校录取名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:大连民族大学,哈尔滨商业大学,合肥大学,忻州师范学院,安阳师范学院,甘肃政法大学,黑龙江大学,兰州交通大学,保定学院,呼和浩特民族学院,河南科技大学,榆林学院,山东石油化工学院等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校10所,外省所属高校54所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2024 | 合肥大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2024 | 忻州师范学院 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2024 | 安阳师范学院 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2024 | 甘肃政法大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2024 | 黑龙江大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2024 | 兰州交通大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2024 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2024 | 河南科技大学 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2024 | 榆林学院 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 501 | 9086 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2024 | 衡阳师范学院 | 公办 | 501 | 9086 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2024 | 重庆科技大学 | 公办 | 501 | 9086 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2024 | 青海师范大学 | 公办 | 501 | 9086 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2024 | 琼台师范学院 | 公办 | 500 | 9193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2024 | 云南师范大学 | 公办 | 500 | 9193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 500 | 9193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 500 | 9193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2024 | 广东医科大学 | 公办 | 500 | 9193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2024 | 锦州医科大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 25 | 2024 | 江苏科技大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 26 | 2024 | 大连交通大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 27 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 28 | 2024 | 云南民族大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 29 | 2024 | 河北师范大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 30 | 2024 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 31 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
| 32 | 2024 | 济南大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 34 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 35 | 2024 | 绵阳师范学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 36 | 2024 | 沈阳药科大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 37 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 38 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 40 | 2024 | 西南民族大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 41 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 42 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 43 | 2024 | 北京物资学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 45 | 2024 | 佳木斯大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 46 | 2024 | 成都大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 47 | 2024 | 温州肯恩大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 48 | 2024 | 江西理工大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 49 | 2024 | 河北医科大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 50 | 2024 | 山东中医药大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 51 | 2024 | 河南理工大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 52 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 53 | 2024 | 福建理工大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 54 | 2024 | 山东女子学院 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 55 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 56 | 2024 | 绥化学院 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 57 | 2024 | 西安外国语大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2024 | 武汉体育学院 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 59 | 2024 | 湖南工商大学 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 60 | 2024 | 北京石油化工学院 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 61 | 2024 | 重庆医科大学 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 62 | 2024 | 浙江农林大学 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 63 | 2024 | 沈阳医学院 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 64 | 2024 | 河北大学 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
上海思博职业技术学院2024年在江苏录取分数线和招生计划以及学费
上海思博职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在江苏省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考上海思博职业技术学院的江苏省考生都...
武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
武汉警官职业学院是一所位于湖北武汉市东西湖区的政法类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据武汉警官职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在四川省招生的专业学费每...
2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
茂名职业技术学院是一所位于广东茂名市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广东省管辖。据湖北省教育考试院网站公布的数据显示,茂名职业技术学院2024年在湖北省招生的各专业...
遵义职业技术学院2024年在湖北学费是多少?湖北考生2025年参考
遵义职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考遵义职业技术学院的湖北省考生都会关心这...
南京邮电大学通达学院2024年每年多少学费?每年最低18000元最高22000元(供广西考生参考)
南京邮电大学通达学院是一所位于江苏扬州市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于江苏省教育厅管辖。据南京邮电大学通达学院网站公布的数据显示,2024年该校在广西省招生的专业学费每年...
西昌民族幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年4800元到5800元(供河南考生参考)
西昌民族幼儿师范高等专科学校是一所位于四川西昌市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于四川省管辖。据西昌民族幼儿师范高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在河南省...
云南艺术学院2024年录取最低分数线公布:重庆考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,云南艺术学院在重庆市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了重庆...
华南农业大学珠江学院在重庆招生计划和录取分数线是多少?2025重庆考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,华南农业大学珠江学院在重庆市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
2024年广东理工学院收费明细:一年31800元(供吉林考生参考)
广东理工学院是一所位于广东肇庆市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于广东省教育厅管辖。据吉林省教育考试院网站公布的数据显示,广东理工学院2024年在吉林省招生的各专业学费每年3...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
