江苏高考504分左右录取的本科大学名单!(附带近三年504分大学录取名单)

二、2023年江苏高考504分左右高校招生名单
据表格分析,2023年江苏高考504分左右高校招生名单,一共有66所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:苏州科技大学天平学院,新乡学院,广西民族师范学院,普洱学院,兰州石化职业技术大学,石家庄铁道大学四方学院,南京师范大学中北学院,南京师范大学泰州学院,海南师范大学,天水师范学院,郑州财经学院,石家庄邮电职业技术学院,山东工艺美术学院,六盘水师范学院,四川音乐学院,玉林师范学院,兰州城市学院,通化师范学院,湖南工程学院,山西工程技术学院,吕梁学院,喀什大学,吉林工商学院,赣东学院等。
其中本科高校有66所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校66所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 山东工艺美术学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023 | 六盘水师范学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2023 | 四川音乐学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2023 | 玉林师范学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2023 | 兰州城市学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2023 | 通化师范学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2023 | 湖南工程学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2023 | 山西工程技术学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2023 | 吕梁学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2023 | 喀什大学 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 11 | 2023 | 吉林工商学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2023 | 赣东学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2023 | 湖南工学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2023 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2023 | 盐城师范学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2023 | 昆明学院 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2023 | 吉林化工学院 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2023 | 邢台学院 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2023 | 牡丹江师范学院 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2023 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2023 | 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2023 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 26 | 2023 | 苏州城市学院 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2023 | 楚雄师范学院 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2023 | 太原工业学院 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2023 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2023 | 吉林农业科技学院 | 本科 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2023 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2023 | 山西传媒学院 | 本科 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2023 | 平顶山学院 | 本科 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 502 | 39762 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
| 35 | 2023 | 安顺学院 | 本科 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 37 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 38 | 2023 | 岭南师范学院 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2023 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 504 | 123513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2023 | 湖北理工学院 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2023 | 南京体育学院 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
| 42 | 2023 | 河南工程学院 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
| 43 | 2023 | 新疆师范大学 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2023 | 西南林业大学 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 45 | 2023 | 华北科技学院 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2023 | 周口师范学院 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 47 | 2023 | 北方民族大学 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 48 | 2023 | 安阳师范学院 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 49 | 2023 | 广西民族师范学院 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 50 | 2023 | 山西农业大学 | 本科 | 503 | 124505 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 51 | 2023 | 吉林警察学院 | 本科 | 503 | 124505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2023 | 广东石油化工学院 | 本科 | 503 | 124505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 53 | 2023 | 南阳理工学院 | 本科 | 503 | 124505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 54 | 2023 | 北部湾大学 | 本科 | 503 | 124505 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 55 | 2023 | 吉林医药学院 | 本科 | 503 | 124505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 56 | 2023 | 湖北工程学院 | 本科 | 503 | 124505 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 57 | 2023 | 重庆三峡学院 | 本科 | 503 | 124505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2023 | 山东石油化工学院 | 本科 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 59 | 2023 | 衡阳师范学院 | 本科 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 60 | 2023 | 淮阴工学院 | 本科 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 61 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 本科 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 62 | 2023 | 青海民族大学 | 本科 | 502 | 125541 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
| 63 | 2023 | 甘肃农业大学 | 本科 | 502 | 125541 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 64 | 2023 | 邵阳学院 | 本科 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 65 | 2023 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 66 | 2023 | 河南工学院 | 本科 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2024年常州纺织服装职业技术学院在陕西招生计划和录取分数线是多少?陕西考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,常州纺织服装职业技术学院在陕西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本...
肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,肇庆医学院在广东省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广东省...
四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
四川科技职业学院是一所位于四川成都市仁寿县的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据四川科技职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖南省招生的专业学...
重庆外语外事学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:山西考生2025年参考
重庆外语外事学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在山西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考重庆外语外事学院的山西省考生都会关心这...
徽商职业学院2024年录取最低分数线公布:安徽考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,徽商职业学院在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了安徽...
江西信息应用职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供新疆考生参考)
江西信息应用职业技术学院是一所位于江西南昌市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据新疆维吾尔自治区教育考试院网站公布的数据显示,江西信息应用职业技术学院...
2024年辽宁农业职业技术学院在辽宁招生计划和录取分数线是多少?辽宁考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,辽宁农业职业技术学院在辽宁省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了辽宁省教育考试...
武昌职业学院重庆市录取分数线是多少?2025年重庆考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,武昌职业学院在重庆市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了重庆市教育考试院公布的...
潍坊工程职业学院在四川学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
潍坊工程职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在四川省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考潍坊工程职业学院的四川省考生都会关心这...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
