湖南509分考生可以报考哪些本科大学?
湖南509分考生可以报考哪些本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考分数网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在509分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考分数网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年湖南高考509分左右高校录取名单
据表格分析,2024年湖南高考509分左右高校录取名单,一共有63所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:哈尔滨商业大学,湖南文理学院,贵州中医药大学,长沙学院,哈尔滨师范大学,湖北中医药大学,衡阳师范学院,北方民族大学,吉林财经大学,重庆三峡学院,兰州理工大学,重庆第二师范学院,景德镇陶瓷大学等。
其中本科高校有63所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校59所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 509 | 21287 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 湖南文理学院 | 本科 | 509 | 21287 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 贵州中医药大学 | 本科 | 509 | 21287 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 509 | 21287 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 509 | 21287 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 508 | 21668 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 508 | 21668 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 508 | 21668 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 吉林财经大学 | 本科 | 507 | 22063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 重庆三峡学院 | 本科 | 507 | 22063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 兰州理工大学 | 本科 | 507 | 22063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 河北地质大学 | 本科 | 507 | 22063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 507 | 22063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 507 | 22063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 广东海洋大学 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 江苏理工学院 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 四川轻化工大学 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 浙大宁波理工学院 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 成都工业学院 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 厦门医学院 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 武汉商学院 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 常熟理工学院 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 无锡学院 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 南昌工程学院 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 河南农业大学 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 沈阳药科大学 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 广东石油化工学院 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 大连外国语大学 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 南京晓庄学院 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 西南民族大学 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 莆田学院 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 贵州民族大学 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 烟台大学 | 本科 | 509 | 78569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 辽宁师范大学 | 本科 | 508 | 79656 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 广西科技大学 | 本科 | 508 | 79656 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 陕西理工大学 | 本科 | 508 | 79656 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 河南科技大学 | 本科 | 508 | 79656 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 河北工程大学 | 本科 | 508 | 79656 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 五邑大学 | 本科 | 508 | 79656 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 桂林理工大学 | 本科 | 508 | 79656 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 川北医学院 | 本科 | 508 | 79656 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
46 | 2024 | 东华理工大学 | 本科 | 508 | 79656 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 吉首大学 | 本科 | 508 | 79656 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
48 | 2024 | 沈阳化工大学 | 本科 | 508 | 79656 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 508 | 79656 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 大理大学 | 本科 | 508 | 79656 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
51 | 2024 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 508 | 79656 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 三峡大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 河北中医药大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
55 | 2024 | 北部湾大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
56 | 2024 | 云南农业大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
57 | 2024 | 湖北师范大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 山西中医药大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 沈阳师范大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 浙江外国语学院 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 西南林业大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
黑龙江考生531分左右可以报考那些大学?(附近三年531分大学录取名单)
黑龙江考生531分左右可以报考那些大学?高考分数网为您公布2022-2024年全国高校在黑龙江计划招生的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段浮动2分的具体数据,其中包括最低录取分数...
2025-02-27 14:20:05辽宁考生515分可以填报哪些高校名单? 2025年高考可以填报12所大学
辽宁考生515分可以填报哪些高校名单?根据各省教育考试院公布的数据,【高考分数网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在515分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普...
2025-02-27 14:02:12河南高考多少分能考上首都体育学院?2024年文科最低515分 理科录取分503分
河南高考多少分能考上首都体育学院?2025年想要报考首都体育学院的河南考生请注意,通过【高考分数网】大数据分析:首都体育学院2024年在河南文科最低515分、理科录取分503分,2023年在河南文...
2025-02-27 13:36:17浙江考生多少分能考上黑龙江东方学院?附2022-2024年最低录取分数线
浙江考生多少分能考上黑龙江东方学院?据【高考分数网】大数据分析,2024年在浙江综合465分,2023年在浙江综合录取最低分为498分,2022年在浙江综合录取最低分是498分,2025年想要报考黑龙江东...
2025-02-27 13:33:14重庆高考多少分报考西京学院?2024年历史类投档线460分 物理类投档线427分
重庆高考多少分报考西京学院?据【高考分数网】大数据分析,西京学院2024年在重庆历史类投档线460分、物理类投档线427分,2023年在重庆历史类录取最低分为430分、物理类录取最低分为441分,2...
2025-02-27 13:30:10宁夏高考多少分能考上西南科技大学?2024年文科472分 理科422分
宁夏高考多少分能考上西南科技大学?2025年想要报考西南科技大学的宁夏考生请注意,通过【高考分数网】大数据分析:西南科技大学2024年在宁夏文科472分、理科422分,2023年在宁夏文科录取最低...
2025-02-27 12:40:53浙江高考多少分能考上西安科技大学高新学院?附2022-2024年最低录取分数线
浙江高考多少分能考上西安科技大学高新学院?据【高考分数网】大数据分析,西安科技大学高新学院2024年在浙江综合录取分494分,2023年在浙江综合录取最低分为518分,2022年在浙江综合录取最低...
2025-02-27 12:05:46辽宁569分左右的考生可以报考哪些大学?(供2025届高三考生参考)
辽宁569分左右的考生可以报考哪些大学?【高考分数网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在辽宁的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生...
2025-02-27 11:59:39西藏高考多少分能上上海工程技术大学?2024年录取分分
西藏高考多少分能上上海工程技术大学?据【高考分数网】大数据分析,上海工程技术大学2024年在西藏录取分分,2023年在西藏录取最低分为分,2022年在西藏录取最低分是分,2025年想要报考上海工...
2025-02-27 11:56:50图文资讯
最新资讯
- 广东高考多少分报考辽宁轻工职业学院?2024年历史类投档线350分 物理类录取分363分
- 北京考生多少分能考上辽宁中医药大学?附带近三年最低录取分数线
- 山西高考529分左右报考的公办本科大学都有哪些?(供2025年考生参考)
- 浙江高考多少分能录取长江艺术工程职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 云南高考多少分报考江西机电职业技术学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 海南高考多少分能录取石河子大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 安徽高考多少分能录取大庆师范学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 浙江高考多少分能考上江南大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 湖北高考多少分能考上中南林业科技大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 湖北高考多少分报考桂林理工大学?2024年历史类投档线504分 物理类投档线523分
- 广西高考多少分报考成都大学?2024年历史类552分 物理类最低524分
- 湖南考生512分可以填报哪些公办本科高校名单?(供2025届高三考生参考)
- 黑龙江考生531分左右可以报考那些大学?(附近三年531分大学录取名单)
- 四川高考多少分能录取昆明城市学院?2024年文科最低486分 理科录取分474分
- 河北高考多少分能考上厦门大学嘉庚学院?附2022-2024年最低录取分数线