山西高考480分左右可以报考的公办本科大学名单! 2025年高考可以填报24所大学
山西高考480分左右可以报考的公办本科大学名单!高考分数网为您公布2022-2024年全国高校在山西计划招生的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段浮动2分的具体数据,其中包括最低录取分数线和最低录取位次,需要注意的是院校投档线并不是专业录取分数,填报志愿的时候还需要参考各专业具体的录取分数线和位次。
一、2024年山西高考480分左右高校录取名单
据表格分析,2024年山西高考480分左右全国各校录取名单,一共有24所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广西民族大学,曲靖师范学院,成都大学,太原学院,苏州城市学院,唐山学院,盐城师范学院,山东工商学院,新疆第二医学院,沈阳医学院,黑龙江科技大学,武汉纺织大学,宝鸡文理学院等。
其中本科高校有24所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校24所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 480 | 15432 | 文科 |
2 | 2024 | 曲靖师范学院 | 公办 | 480 | 15432 | 文科 |
3 | 2024 | 成都大学 | 公办 | 480 | 15432 | 文科 |
4 | 2024 | 太原学院 | 公办 | 479 | 15675 | 文科 |
5 | 2024 | 苏州城市学院 | 公办 | 479 | 15675 | 文科 |
6 | 2024 | 唐山学院 | 公办 | 478 | 15899 | 文科 |
7 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 478 | 15899 | 文科 |
8 | 2024 | 山东工商学院 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 |
9 | 2024 | 新疆第二医学院 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 |
10 | 2024 | 沈阳医学院 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 |
11 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 |
12 | 2024 | 湖州学院 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 |
13 | 2024 | 武汉纺织大学 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 |
14 | 2024 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 |
15 | 2024 | 广西师范大学 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 |
16 | 2024 | 西南林业大学 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 |
17 | 2024 | 西安财经大学 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 |
18 | 2024 | 淮北师范大学 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 |
19 | 2024 | 合肥师范学院 | 公办 | 479 | 59820 | 理科 |
20 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 479 | 59820 | 理科 |
21 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 479 | 59820 | 理科 |
22 | 2024 | 安徽农业大学 | 公办 | 478 | 60450 | 理科 |
23 | 2024 | 山东交通学院 | 公办 | 478 | 60450 | 理科 |
24 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 478 | 60450 | 理科 |
二、2023年山西高考480分左右录取大学名单
据表格分析,2023年山西高考480分左右录取大学名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广西民族大学,曲靖师范学院,成都大学,太原学院,苏州城市学院,唐山学院,盐城师范学院,山东工商学院,新疆第二医学院,沈阳医学院,黑龙江科技大学,武汉纺织大学,宝鸡文理学院,昆明理工大学,浙江外国语学院,云南民族大学,北京农学院,阜阳师范大学,吉首大学,广西中医药大学,湖北师范大学,长江师范学院,南宁师范大学,陕西理工大学,盐城师范学院,徐州工程学院等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校1所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校64所,外省所属高校0所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 昆明理工大学 | 公办 | 480 | 9308 | 文科 |
2 | 2023 | 浙江外国语学院 | 公办 | 480 | 9308 | 文科 |
3 | 2023 | 云南民族大学 | 公办 | 480 | 9308 | 文科 |
4 | 2023 | 北京农学院 | 公办 | 480 | 9308 | 文科 |
5 | 2023 | 阜阳师范大学 | 公办 | 480 | 9308 | 文科 |
6 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 480 | 9308 | 文科 |
7 | 2023 | 广西中医药大学 | 公办 | 480 | 9308 | 文科 |
8 | 2023 | 湖北师范大学 | 公办 | 479 | 9498 | 文科 |
9 | 2023 | 长江师范学院 | 公办 | 479 | 9498 | 文科 |
10 | 2023 | 南宁师范大学 | 公办 | 479 | 9498 | 文科 |
11 | 2023 | 陕西理工大学 | 公办 | 479 | 9498 | 文科 |
12 | 2023 | 盐城师范学院 | 公办 | 479 | 9498 | 文科 |
13 | 2023 | 大连交通大学 | 公办 | 479 | 9498 | 文科 |
14 | 2023 | 徐州工程学院 | 公办 | 479 | 9498 | 文科 |
15 | 2023 | 河北工程大学 | 公办 | 478 | 9696 | 文科 |
16 | 2023 | 中华女子学院 | 公办 | 478 | 9696 | 文科 |
17 | 2023 | 成都大学 | 公办 | 478 | 9696 | 文科 |
18 | 2023 | 绍兴文理学院 | 公办 | 478 | 9696 | 文科 |
19 | 2023 | 成都师范学院 | 公办 | 478 | 9696 | 文科 |
20 | 2023 | 廊坊师范学院 | 公办 | 478 | 9696 | 文科 |
21 | 2023 | 重庆理工大学 | 公办 | 478 | 9696 | 文科 |
22 | 2023 | 浙江工业大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
23 | 2023 | 太原科技大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
24 | 2023 | 南京工业大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
25 | 2023 | 河南师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
26 | 2023 | 四川师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
27 | 2023 | 江西师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
28 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
29 | 2023 | 安徽建筑大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
30 | 2023 | 北京建筑大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
31 | 2023 | 山西师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
32 | 2023 | 湖南工商大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
33 | 2023 | 浙江理工大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
34 | 2023 | 西南石油大学 | 双一流 | 480 | 42972 | 理科 |
35 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
36 | 2023 | 武汉科技大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
37 | 2023 | 河北师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
38 | 2023 | 吉林财经大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
39 | 2023 | 山东师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
40 | 2023 | 四川外国语大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
41 | 2023 | 天津理工大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
42 | 2023 | 华侨大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
43 | 2023 | 海南师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
44 | 2023 | 太原师范学院 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
45 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
46 | 2023 | 西安外国语大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
47 | 2023 | 西安科技大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
48 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
49 | 2023 | 武汉工程大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
50 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
51 | 2023 | 曲阜师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
52 | 2023 | 河北大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
53 | 2023 | 大连外国语大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
54 | 2023 | 福建师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
55 | 2023 | 重庆交通大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
56 | 2023 | 北京中医药大学 | 211 | 480 | 42972 | 理科 |
57 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
58 | 2023 | 安徽财经大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
59 | 2023 | 西北师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
60 | 2023 | 山西医科大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
61 | 2023 | 浙江工商大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
62 | 2023 | 中南林业科技大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
63 | 2023 | 西安石油大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 |
64 | 2023 | 东北电力大学 | 公办 | 478 | 43947 | 理科 |
【免责声明】 本站为非营利性网站,本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。
图文资讯
最新资讯
- 海南高考多少分能上长沙理工大学城南学院?2024年综合最低分486分
- 山西高考多少分能考上贵州黔南经济学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 广西高考多少分能上海南大学?2024年历史类投档线573分 物理类投档线555分
- 广东考生531分可以填报哪些公办本科高校名单? 2025年高考可以填报70所大学
- 内蒙古高考505分可以录取那些公办本科高校?
- 浙江507分左右的考生可以报考哪些公办本科大学? 2024年高考有23所最低分在507左右的大学
- 山东高考多少分报考江苏财经职业技术学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 广西高考多少分能录取西安工商学院?2024年历史类最低400分 物理类投档线375分
- 辽宁高考多少分能录取大庆医学高等专科学校?2024年历史类375分 物理类最低384分
- 重庆高考多少分报考北京外国语大学?2024年历史类录取分601分 物理类投档线620分
- 四川考生多少分能考上浙江树人学院?2024年文科476分 理科471分
- 云南高考多少分能录取中南林业科技大学涉外学院?2024年文科493分 理科录取分438分
- 宁夏高考多少分能上天津城市职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 山西考生528分左右可以录取哪些公办本科大学?(附带近三年528分大学录取名单)
- 安徽高考多少分能考上哈尔滨铁道职业技术学院?附2022-2024年最低录取分数线