江西高考482分可以录取那些公办本科高校?(供2025届高三考生参考)

江西高考482分可以录取那些公办本科高校?【高考分数网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在江西的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年江西高考482分左右高校录取名单
据表格分析,2024年江西高考482分左右高校招生名单,一共有68所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:锦州医科大学,曲靖师范学院,通化师范学院,陇东学院,塔里木大学,黑龙江工业学院,上饶师范学院,吕梁学院,山西能源学院,武汉商学院,兴义民族师范学院,榆林学院,吉林农业科技学院等。
其中本科高校有68所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校64所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 锦州医科大学 | 公办 | 482 | 108938 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 曲靖师范学院 | 公办 | 482 | 108640 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 3 | 2024 | 通化师范学院 | 公办 | 482 | 109363 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 4 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 482 | 109144 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 5 | 2024 | 塔里木大学 | 公办 | 482 | 108574 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 6 | 2024 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 482 | 108662 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 7 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 482 | 108589 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 8 | 2024 | 吕梁学院 | 公办 | 482 | 109383 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 9 | 2024 | 山西能源学院 | 公办 | 482 | 108587 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 10 | 2024 | 武汉商学院 | 公办 | 482 | 108828 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2024 | 兴义民族师范学院 | 公办 | 482 | 109098 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 12 | 2024 | 榆林学院 | 公办 | 482 | 109075 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 13 | 2024 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 482 | 108831 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 14 | 2024 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 482 | 109483 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 15 | 2024 | 河西学院 | 公办 | 482 | 108861 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 16 | 2024 | 佳木斯大学 | 公办 | 482 | 108510 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 17 | 2024 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 482 | 109230 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 18 | 2024 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 482 | 108707 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2024 | 河南工学院 | 公办 | 482 | 109319 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2024 | 赤峰学院 | 公办 | 482 | 109045 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 21 | 2024 | 吉林化工学院 | 公办 | 482 | 108609 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2024 | 商洛学院 | 公办 | 482 | 109129 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 23 | 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 482 | 109019 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 24 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 482 | 108483 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2024 | 昌吉学院 | 公办 | 482 | 108377 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 26 | 2024 | 河北环境工程学院 | 公办 | 482 | 109246 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 27 | 2024 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 482 | 108336 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2024 | 山西传媒学院 | 公办 | 481 | 110270 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 481 | 109582 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2024 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 481 | 110570 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 31 | 2024 | 广西职业师范学院 | 公办 | 481 | 110641 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 481 | 109965 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2024 | 吉林医药学院 | 公办 | 481 | 110686 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 34 | 2024 | 大庆师范学院 | 公办 | 481 | 110137 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 35 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 481 | 110159 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2024 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 481 | 109743 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 37 | 2024 | 新疆农业大学 | 公办 | 481 | 109923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2024 | 绥化学院 | 公办 | 481 | 109729 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
| 39 | 2024 | 新疆工程学院 | 公办 | 481 | 110531 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 40 | 2024 | 新疆政法学院 | 公办 | 481 | 109586 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2024 | 景德镇学院 | 公办 | 481 | 109919 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 42 | 2024 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 481 | 110509 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 43 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 481 | 110618 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 44 | 2024 | 昭通学院 | 公办 | 481 | 110125 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
| 45 | 2024 | 楚雄师范学院 | 公办 | 481 | 110409 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2024 | 白城师范学院 | 公办 | 481 | 110404 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 47 | 2024 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 481 | 109942 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 48 | 2024 | 喀什大学 | 公办 | 481 | 109545 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 49 | 2024 | 铜陵学院 | 公办 | 481 | 110012 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 50 | 2024 | 萍乡学院 | 公办 | 481 | 110192 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 51 | 2024 | 大连外国语大学 | 公办 | 480 | 111937 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2024 | 安康学院 | 公办 | 480 | 111114 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 53 | 2024 | 吉林工商学院 | 公办 | 480 | 111260 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 54 | 2024 | 伊犁师范大学 | 公办 | 480 | 111845 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 55 | 2024 | 河北工业职业技术大学 | 双高 | 480 | 111701 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 56 | 2024 | 新疆理工学院 | 公办 | 480 | 110796 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 57 | 2024 | 江西飞行学院 | 公办 | 480 | 111759 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2024 | 河套学院 | 公办 | 480 | 111553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 59 | 2024 | 辽东学院 | 公办 | 480 | 111754 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 60 | 2024 | 黑河学院 | 公办 | 480 | 110953 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 61 | 2024 | 鞍山师范学院 | 公办 | 480 | 111256 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 62 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 480 | 111932 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 63 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 480 | 110948 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 64 | 2024 | 西藏农牧学院 | 公办 | 479 | 112132 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 65 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 479 | 112329 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 66 | 2024 | 红河学院 | 公办 | 479 | 112239 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 67 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 479 | 112829 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 68 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 479 | 112250 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
江西工业贸易职业技术学院2024年每年多少学费?每年6000元-12000元(供浙江考生参考)
江西工业贸易职业技术学院是一所位于江西南昌市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据江西工业贸易职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在浙江省招生的专...
2024年黑龙江农业工程职业学院收费明细:一年6000元(供山东考生参考)
黑龙江农业工程职业学院是一所位于黑龙江哈尔滨市南岗区的农林类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据黑龙江农业工程职业学院网站...
江西航空职业技术学院2024年在湖北招生最低录取分数线和招生计划公布!
江西航空职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考江西航空职业技术学院的湖北省考生都...
宁波大学科学技术学院2024年学费明细:每年18000元-27700元(供河北考生参考)
宁波大学科学技术学院是一所位于浙江宁波市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据河北省教育考试院网站公布的数据显示,宁波大学科学技术学院2024年在河北省招生的...
山东司法警官职业学院在贵州招生计划和录取分数线是多少?2025贵州考生参考
2024年山东司法警官职业学院在贵州省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多贵州考生和家长关心的事情,据贵州省教育考试院发布的数据显示...
2024年沈阳城市建设学院收费明细:一年29000元(供天津考生参考)
沈阳城市建设学院是一所位于辽宁沈阳市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于辽宁省教育厅管辖。据沈阳城市建设学院网站公布的数据显示,2024年该校在天津市招生的专业学费每年29000元...
2024年上海财经大学浙江学院学费明细:一年18000元-27750元(各专业收费标准)
上海财经大学浙江学院是一所位于浙江金华市的财经类大学,办学性质为院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据浙江省教育考试院网站公布的数据显示,上海财经大学浙江学院2024年在浙江省招生的...
江苏工程职业技术学院2024年在贵州学费是多少?贵州考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,江苏工程职业技术学院在贵州省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了贵州省教育考试...
2024年苏州卫生职业技术学院收费明细:一年6200元(供广西考生参考)
苏州卫生职业技术学院是一所位于江苏苏州市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据苏州卫生职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在广西省招生的专业学费每...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
