湖南491分考生都可以填报哪些公办大学?(附带2022-2024年491录取名单)

二、2023年湖南高考491分左右高校招生名单
据表格分析,2023年湖南高考491分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:玉林师范学院,中国民用航空飞行学院,湖州学院,宜宾学院,汉江师范学院,石家庄学院,成都体育学院,铜仁学院,甘肃中医药大学,绵阳师范学院,长春工业大学,黔南民族师范学院,岭南师范学院,河北工程大学,洛阳师范学院,甘肃中医药大学,云南农业大学,山东交通学院,嘉兴南湖学院,湖北民族大学,江西科技师范大学,衡阳师范学院,广州美术学院,长沙师范学院,温州理工学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 491 | 23716 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 河北工程大学 | 公办 | 491 | 23716 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 洛阳师范学院 | 公办 | 491 | 23716 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 491 | 23716 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 491 | 23716 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 山东交通学院 | 公办 | 491 | 23716 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 490 | 24112 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 湖北民族大学 | 公办 | 490 | 24112 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 490 | 24112 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 490 | 24112 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 广州美术学院 | 公办 | 490 | 24112 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 山西大同大学 | 公办 | 490 | 24112 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 青岛农业大学 | 公办 | 490 | 24112 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 长沙师范学院 | 公办 | 490 | 24112 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 温州理工学院 | 公办 | 490 | 24112 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 井冈山大学 | 公办 | 490 | 24112 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 贵州中医药大学 | 公办 | 490 | 24112 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 贵州民族大学 | 公办 | 489 | 24533 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 489 | 24533 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 重庆三峡学院 | 公办 | 489 | 24533 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 阜阳师范大学 | 公办 | 489 | 24533 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 陕西理工大学 | 公办 | 488 | 24940 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 488 | 24940 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2023 | 沈阳药科大学 | 公办 | 488 | 24940 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 湖南城市学院 | 公办 | 488 | 24940 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 广西科技大学 | 公办 | 491 | 89874 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 上海健康医学院 | 公办 | 491 | 89874 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 491 | 89874 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 西华师范大学 | 公办 | 491 | 89874 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 长沙学院 | 公办 | 491 | 89874 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
31 | 2023 | 大连工业大学 | 公办 | 491 | 89874 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2023 | 大连海洋大学 | 公办 | 491 | 89874 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 490 | 90829 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 吉林财经大学 | 公办 | 490 | 90829 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 沈阳化工大学 | 公办 | 490 | 90829 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 杭州医学院 | 公办 | 490 | 90829 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 490 | 90829 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 安徽中医药大学 | 公办 | 490 | 90829 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 490 | 90829 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 青海师范大学 | 公办 | 490 | 90829 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 490 | 90829 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 闽南师范大学 | 公办 | 490 | 90829 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 新疆医科大学 | 公办 | 489 | 91819 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
44 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 489 | 91819 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
45 | 2023 | 山西医科大学 | 公办 | 489 | 91819 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 489 | 91819 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 489 | 91819 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 489 | 91819 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 489 | 91819 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 489 | 91819 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 河南工程学院 | 公办 | 489 | 91819 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 489 | 91819 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 金陵科技学院 | 公办 | 489 | 91819 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2023 | 长春师范大学 | 公办 | 489 | 91819 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
55 | 2023 | 湖南理工学院 | 公办 | 489 | 91819 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 488 | 92820 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2023 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 488 | 92820 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2023 | 宁波工程学院 | 公办 | 488 | 92820 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 488 | 92820 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 福建中医药大学 | 公办 | 488 | 92820 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 488 | 92820 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 常熟理工学院 | 公办 | 488 | 92820 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2023 | 河北地质大学 | 公办 | 488 | 92820 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 488 | 92820 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
65 | 2023 | 宜宾学院 | 公办 | 488 | 92820 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 488 | 92820 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
67 | 2023 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 488 | 92820 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 488 | 92820 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 河北师范大学 | 公办 | 488 | 92820 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 488 | 92820 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
2024年黑龙江工程学院昆仑旅游学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?黑龙江考生2025年参考
黑龙江工程学院昆仑旅游学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在黑龙江省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考黑龙江工程学院昆仑旅游学院...
2024年四川美术学院学费明细:一年8050元-13800元(各专业收费标准)
四川美术学院是一所位于重庆沙坪坝区的艺术类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于重庆市管辖。据四川美术学院网站公布的数据显示,2024年该校在北京市招生的专业学费每年8050元-1380...
2024年郑州商学院学费明细:一年14800元(各专业收费标准)
郑州商学院是一所位于河南郑州市巩义市的财经类大学,办学性质为院校,隶属于河南省教育厅管辖。据陕西省教育考试院网站公布的数据显示,郑州商学院2024年在陕西省招生的各专业学费每年...
四川长江职业学院2024年学费多少钱?每年13500元到16000元(各专业收费标准)
四川长江职业学院是一所位于四川成都市的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据山西省教育考试院网站公布的数据显示,四川长江职业学院2024年在山西省招生的...
2024年重庆安全技术职业学院学费明细:一年5000元-6500元(各专业收费标准)
重庆安全技术职业学院是一所位于重庆万州区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于重庆市管辖。据湖北省教育考试院网站公布的数据显示,重庆安全技术职业学院2024年在湖北省招生...
2024年朝阳师范学院收费明细:一年最低3000元最高5000元(供贵州考生参考)
朝阳师范学院是一所位于辽宁朝阳市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据贵州省教育考试院网站公布的数据显示,朝阳师范学院2024年在贵州省招生的各专业学费每年...
贵州黔南经济学院2024年每年多少学费?每年16500元(供山西考生参考)
贵州黔南经济学院是一所位于贵州黔南布依族苗族自治州惠水县的财经类大学,办学性质为院校,隶属于贵州省教育厅管辖。据贵州黔南经济学院网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的...
天津天狮学院在湖北招生计划和录取分数线是多少?2025湖北考生参考
天津天狮学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考天津天狮学院的湖北省考生都会关心这些问题。...
北京工业职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
北京工业职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在黑龙江省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考北京工业职业技术学院的黑龙江省考...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)