广东537分考生可以报考哪些本科大学?

二、2023年广东高考537分左右高校招生名单
据表格分析,2023年广东高考537分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广州中医药大学,广东第二师范学院,福建理工大学,燕山大学,河南师范大学,广东财经大学,浙江工商大学,湖北大学,西南石油大学,南京工业大学,杭州电子科技大学,广东工业大学,西华大学,上海工程技术大学,重庆交通大学,西藏大学,淮北师范大学,山东财经大学,成都理工大学,杭州电子科技大学,广东第二师范学院,广东财经大学,西安科技大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校2所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 广东工业大学 | 本科 | 537 | 20513 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023 | 西华大学 | 本科 | 537 | 20379 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2023 | 上海工程技术大学 | 本科 | 537 | 20358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2023 | 重庆交通大学 | 本科 | 537 | 20233 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2023 | 西藏大学 | 211 | 537 | 20494 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2023 | 淮北师范大学 | 本科 | 537 | 20492 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2023 | 山东财经大学 | 本科 | 536 | 20531 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2023 | 成都理工大学 | 双一流 | 536 | 20728 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2023 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 536 | 20938 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2023 | 广东第二师范学院 | 本科 | 536 | 20683 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 11 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科 | 536 | 20849 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 536 | 20907 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 535 | 21005 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2023 | 广东财经大学 | 本科 | 535 | 21295 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 15 | 2023 | 西安科技大学 | 本科 | 535 | 21273 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2023 | 安徽中医药大学 | 本科 | 535 | 20960 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2023 | 滨州医学院 | 本科 | 535 | 21157 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 18 | 2023 | 福建师范大学 | 本科 | 535 | 21015 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2023 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 537 | 90658 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 20 | 2023 | 南华大学 | 本科 | 537 | 91088 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 21 | 2023 | 重庆工商大学 | 本科 | 537 | 91056 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2023 | 武汉体育学院 | 本科 | 537 | 90295 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2023 | 大连工业大学 | 本科 | 537 | 90799 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2023 | 贵州师范大学 | 本科 | 537 | 90497 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 25 | 2023 | 山东理工大学 | 本科 | 537 | 90743 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 26 | 2023 | 华北理工大学 | 本科 | 537 | 90211 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2023 | 西南医科大学 | 本科 | 537 | 91041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 28 | 2023 | 西南科技大学 | 本科 | 537 | 90584 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 29 | 2023 | 福建农林大学 | 本科 | 537 | 90936 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2023 | 山西中医药大学 | 本科 | 537 | 90980 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2023 | 浙大宁波理工学院 | 本科 | 537 | 90169 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2023 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 537 | 90175 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 33 | 2023 | 天津理工大学 | 本科 | 537 | 90728 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2023 | 东华理工大学 | 本科 | 537 | 90635 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 537 | 90729 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2023 | 陕西师范大学 | 211 | 537 | 90865 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 37 | 2023 | 长江大学 | 本科 | 537 | 91293 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 38 | 2023 | 中北大学 | 本科 | 536 | 92518 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2023 | 西南民族大学 | 本科 | 536 | 92092 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2023 | 嘉兴大学 | 本科 | 536 | 92169 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 41 | 2023 | 南昌航空大学 | 本科 | 536 | 91634 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 42 | 2023 | 广西民族大学 | 本科 | 536 | 92588 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 43 | 2023 | 长春中医药大学 | 本科 | 536 | 92577 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2023 | 安徽财经大学 | 本科 | 536 | 92589 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 45 | 2023 | 昆明医科大学 | 本科 | 536 | 92322 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 46 | 2023 | 浙江科技大学 | 本科 | 536 | 92583 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 47 | 2023 | 宜春学院 | 本科 | 536 | 92160 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 48 | 2023 | 天津科技大学 | 本科 | 536 | 91751 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 49 | 2023 | 闽南师范大学 | 本科 | 536 | 92313 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 50 | 2023 | 湘南学院 | 本科 | 536 | 92051 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 51 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 536 | 91748 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2023 | 广东警官学院 | 本科 | 536 | 91585 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 53 | 2023 | 贵州财经大学 | 本科 | 536 | 92161 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 54 | 2023 | 四川音乐学院 | 本科 | 536 | 92381 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 55 | 2023 | 温州大学 | 本科 | 536 | 91621 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 56 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 536 | 92559 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 57 | 2023 | 四川轻化工大学 | 本科 | 536 | 92043 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2023 | 衡阳师范学院 | 本科 | 536 | 91773 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 59 | 2023 | 渤海大学 | 本科 | 536 | 91592 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 60 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 本科 | 535 | 92642 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 61 | 2023 | 安徽工业大学 | 本科 | 535 | 93126 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 62 | 2023 | 广东医科大学 | 本科 | 535 | 92756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 63 | 2023 | 天津外国语大学 | 本科 | 535 | 93732 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 64 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 535 | 93705 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 65 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 535 | 93098 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 66 | 2023 | 泉州师范学院 | 本科 | 535 | 93175 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 67 | 2023 | 佛山大学 | 本科 | 535 | 93449 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 68 | 2023 | 安徽理工大学 | 本科 | 535 | 93142 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 69 | 2023 | 河南工业大学 | 本科 | 535 | 93670 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 70 | 2023 | 山西医科大学 | 本科 | 535 | 93747 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
湖南商务职业技术学院是一所位于湖南长沙市的财经类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖南省管辖。据广东省教育考试院网站公布的数据显示,湖南商务职业技术学院2024年在广东省招生...
上海出版印刷高等专科学校2024年学费标准:每年6500元到7000元(各专业收费标准)
上海出版印刷高等专科学校是一所位于上海杨浦区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于上海市管辖。据湖北省教育考试院网站公布的数据显示,上海出版印刷高等专科学校2024年在湖...
商丘工学院2024年录取最低分数线是多少?山东考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,商丘工学院在山东省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了山东省教育考试院公布的2...
漯河职业技术学院2024年每年多少学费?每年3700元-4200元(供安徽考生参考)
漯河职业技术学院是一所位于河南漯河市源汇区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据漯河职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在安徽省招生的专业学费每年...
成都纺织高等专科学校2024年在广西学费是多少?广西考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,成都纺织高等专科学校在广西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
郑州电力高等专科学校四川省分数线是多少?2025年四川考生参考
郑州电力高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在四川省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考郑州电力高等专科学校的四川省考生都...
西安工商学院2024年在湖南招生最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,西安工商学院在湖南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了湖南...
2024年广东南华工商职业学院学费明细:一年最低5250元最高6410元(各专业收费标准)
广东南华工商职业学院是一所位于广东广州市海珠区的财经类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广东省管辖。据内蒙古教育考试院网站公布的数据显示,广东南华工商职业学院2024年在内蒙...
2024年湖北交通职业技术学院收费明细:一年5000元(供广西考生参考)
湖北交通职业技术学院是一所位于湖北武汉市的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据广西省教育考试院网站公布的数据显示,湖北...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
