广东高考501分左右录取的本科大学名单!(附带2022-2024年501左右大学名单)

二、2023年广东高考501分左右高校录取名单
据表格分析,2023年广东高考501分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖南科技学院,湖北工程学院,琼台师范学院,湖北理工学院,湖南文理学院,长春师范大学,哈尔滨商业大学,江苏理工学院,四川美术学院,内蒙古师范大学,衡阳师范学院,海南热带海洋学院,韶关学院,湖南人文科技学院,梧州学院,广东石油化工学院,徐州工程学院,郑州航空工业管理学院,衡阳师范学院,绍兴文理学院,长春师范大学,湖北理工学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 韶关学院 | 本科 | 501 | 39271 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 501 | 38899 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 3 | 2023 | 梧州学院 | 本科 | 501 | 38959 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 4 | 2023 | 广东石油化工学院 | 本科 | 501 | 38868 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 5 | 2023 | 徐州工程学院 | 本科 | 501 | 39173 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 501 | 39215 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2023 | 衡阳师范学院 | 本科 | 501 | 38958 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2023 | 绍兴文理学院 | 本科 | 501 | 38775 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 501 | 38983 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2023 | 湖北理工学院 | 本科 | 501 | 38844 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2023 | 长春大学 | 本科 | 500 | 39732 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2023 | 北华大学 | 本科 | 500 | 39893 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2023 | 嘉应学院 | 本科 | 500 | 39666 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 14 | 2023 | 山东航空学院 | 本科 | 500 | 39460 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 500 | 39477 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2023 | 西北民族大学 | 本科 | 500 | 39566 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2023 | 菏泽学院 | 本科 | 500 | 39822 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 18 | 2023 | 湖北工程学院 | 本科 | 500 | 39792 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2023 | 南昌师范学院 | 本科 | 500 | 39926 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2023 | 大连民族大学 | 本科 | 500 | 39888 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2023 | 北部湾大学 | 本科 | 500 | 39902 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2023 | 肇庆学院 | 本科 | 500 | 39505 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2023 | 江苏理工学院 | 本科 | 500 | 40029 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2023 | 山东第一医科大学 | 本科 | 500 | 39837 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2023 | 青岛理工大学 | 本科 | 499 | 40402 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 26 | 2023 | 怀化学院 | 本科 | 499 | 40706 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2023 | 潍坊学院 | 本科 | 499 | 40264 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2023 | 吉林师范大学 | 本科 | 499 | 40293 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2023 | 三明学院 | 本科 | 499 | 40320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2023 | 湖南科技学院 | 本科 | 499 | 40080 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2023 | 南阳理工学院 | 本科 | 501 | 140320 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 32 | 2023 | 赣南师范大学科技学院 | 民办 | 501 | 141012 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2023 | 新余学院 | 本科 | 501 | 140226 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2023 | 武夷学院 | 本科 | 501 | 140735 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2023 | 新疆财经大学 | 本科 | 501 | 140966 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2023 | 天津农学院 | 本科 | 501 | 141234 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 37 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 501 | 140490 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2023 | 惠州学院 | 本科 | 501 | 140362 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2023 | 盐城师范学院 | 本科 | 501 | 139913 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 40 | 2023 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 501 | 141225 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2023 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 501 | 141141 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 42 | 2023 | 九江学院 | 本科 | 501 | 140047 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2023 | 湖南文理学院 | 本科 | 501 | 141217 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2023 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 501 | 140117 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 45 | 2023 | 天津体育学院 | 本科 | 501 | 140484 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2023 | 广州航海学院 | 本科 | 501 | 140319 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 47 | 2023 | 常州工学院 | 本科 | 501 | 140706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 48 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 501 | 140166 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 49 | 2023 | 邯郸学院 | 本科 | 501 | 140430 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 50 | 2023 | 丽水学院 | 本科 | 501 | 141135 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 51 | 2023 | 新疆师范大学 | 本科 | 501 | 139836 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 52 | 2023 | 贵阳康养职业大学 | 本科 | 501 | 140426 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 53 | 2023 | 内江师范学院 | 本科 | 500 | 141392 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 54 | 2023 | 桂林旅游学院 | 本科 | 500 | 141711 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 55 | 2023 | 信阳农林学院 | 本科 | 500 | 141861 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 56 | 2023 | 商丘师范学院 | 本科 | 500 | 142558 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 57 | 2023 | 华北科技学院 | 本科 | 500 | 141796 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2023 | 湖北文理学院 | 本科 | 500 | 142234 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 59 | 2023 | 安顺学院 | 本科 | 500 | 141314 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 60 | 2023 | 湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 500 | 142055 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 61 | 2023 | 河南工程学院 | 本科 | 500 | 141781 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 62 | 2023 | 广西科技师范学院 | 本科 | 500 | 142423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 63 | 2023 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 500 | 142010 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 64 | 2023 | 山东第二医科大学 | 本科 | 500 | 141845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 65 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 500 | 142406 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 66 | 2023 | 湖南工程学院 | 本科 | 500 | 142511 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 67 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 本科 | 500 | 142236 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 68 | 2023 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 500 | 142173 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 69 | 2023 | 广西民族大学 | 本科 | 500 | 141701 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 70 | 2023 | 枣庄学院 | 本科 | 500 | 142261 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2024年黑龙江工程学院昆仑旅游学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?黑龙江考生2025年参考
黑龙江工程学院昆仑旅游学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在黑龙江省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考黑龙江工程学院昆仑旅游学院...
2024年四川美术学院学费明细:一年8050元-13800元(各专业收费标准)
四川美术学院是一所位于重庆沙坪坝区的艺术类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于重庆市管辖。据四川美术学院网站公布的数据显示,2024年该校在北京市招生的专业学费每年8050元-1380...
2024年郑州商学院学费明细:一年14800元(各专业收费标准)
郑州商学院是一所位于河南郑州市巩义市的财经类大学,办学性质为院校,隶属于河南省教育厅管辖。据陕西省教育考试院网站公布的数据显示,郑州商学院2024年在陕西省招生的各专业学费每年...
四川长江职业学院2024年学费多少钱?每年13500元到16000元(各专业收费标准)
四川长江职业学院是一所位于四川成都市的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据山西省教育考试院网站公布的数据显示,四川长江职业学院2024年在山西省招生的...
2024年重庆安全技术职业学院学费明细:一年5000元-6500元(各专业收费标准)
重庆安全技术职业学院是一所位于重庆万州区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于重庆市管辖。据湖北省教育考试院网站公布的数据显示,重庆安全技术职业学院2024年在湖北省招生...
2024年朝阳师范学院收费明细:一年最低3000元最高5000元(供贵州考生参考)
朝阳师范学院是一所位于辽宁朝阳市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据贵州省教育考试院网站公布的数据显示,朝阳师范学院2024年在贵州省招生的各专业学费每年...
贵州黔南经济学院2024年每年多少学费?每年16500元(供山西考生参考)
贵州黔南经济学院是一所位于贵州黔南布依族苗族自治州惠水县的财经类大学,办学性质为院校,隶属于贵州省教育厅管辖。据贵州黔南经济学院网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的...
天津天狮学院在湖北招生计划和录取分数线是多少?2025湖北考生参考
天津天狮学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考天津天狮学院的湖北省考生都会关心这些问题。...
北京工业职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
北京工业职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在黑龙江省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考北京工业职业技术学院的黑龙江省考...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
