湖北高考478分左右报考的公办本科大学都有哪些?(附带近三年高考大学录取名单)

湖北高考478分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考分数网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在478分左右的湖北录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在478分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在湖北的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年湖北高考478分左右高校招生名单
据表格分析,2024年湖北高考478分左右全国各校录取名单,一共有18所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广西职业师范学院,绍兴文理学院,商洛学院,绵阳师范学院,吉林艺术学院,凯里学院,辽宁科技大学,长春大学,山东女子学院,吉林建筑大学,安庆师范大学等。
其中本科高校有18所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校16所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 广西职业师范学院 | 公办 | 478 | 28654 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 绍兴文理学院 | 公办 | 478 | 28654 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2024 | 商洛学院 | 公办 | 478 | 28654 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
| 4 | 2024 | 绵阳师范学院 | 公办 | 476 | 29295 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2024 | 吉林艺术学院 | 公办 | 476 | 29295 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2024 | 凯里学院 | 公办 | 478 | 107767 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 7 | 2024 | 辽宁科技大学 | 公办 | 478 | 107767 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 8 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 478 | 107767 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 9 | 2024 | 山东女子学院 | 公办 | 478 | 107767 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2024 | 吉林建筑大学 | 公办 | 478 | 107767 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 11 | 2024 | 安庆师范大学 | 公办 | 478 | 107767 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 12 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 478 | 107767 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 13 | 2024 | 湖北科技学院 | 公办 | 477 | 108570 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 14 | 2024 | 西藏农牧学院 | 公办 | 477 | 108570 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 15 | 2024 | 荆楚理工学院 | 公办 | 477 | 108570 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 16 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 477 | 108570 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 17 | 2024 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 476 | 109384 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 18 | 2024 | 河南科技学院 | 公办 | 476 | 109384 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年湖北高考478分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年湖北高考478分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广西职业师范学院,绍兴文理学院,商洛学院,绵阳师范学院,吉林艺术学院,凯里学院,辽宁科技大学,长春大学,山东女子学院,吉林建筑大学,安庆师范大学,盐城工学院,太原工业学院,普洱学院,平顶山学院,河北环境工程学院,蚌埠医科大学,伊犁师范大学,山西工程科技职业大学,白城师范学院,内蒙古民族大学,文山学院,景德镇学院,呼伦贝尔学院,喀什大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 盐城工学院 | 公办 | 478 | 27905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023 | 太原工业学院 | 公办 | 478 | 27905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2023 | 普洱学院 | 公办 | 478 | 27905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2023 | 平顶山学院 | 公办 | 478 | 27905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2023 | 河北环境工程学院 | 公办 | 478 | 27905 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 6 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 478 | 27905 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
| 7 | 2023 | 伊犁师范大学 | 公办 | 478 | 27905 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 8 | 2023 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 478 | 27905 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 9 | 2023 | 白城师范学院 | 公办 | 478 | 27905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 478 | 27905 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
| 11 | 2023 | 文山学院 | 公办 | 478 | 27905 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
| 12 | 2023 | 山西工程技术学院 | 公办 | 478 | 27905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2023 | 景德镇学院 | 公办 | 478 | 27905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2023 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 477 | 28244 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 15 | 2023 | 喀什大学 | 公办 | 477 | 28244 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2023 | 安顺学院 | 公办 | 477 | 28244 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
| 17 | 2023 | 新疆政法学院 | 公办 | 477 | 28244 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2023 | 营口理工学院 | 公办 | 477 | 28244 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2023 | 湖南女子学院 | 公办 | 477 | 28244 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2023 | 福建农林大学 | 公办 | 477 | 28244 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 21 | 2023 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 477 | 28244 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 477 | 28244 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
| 23 | 2023 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 477 | 28244 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2023 | 武夷学院 | 公办 | 477 | 28244 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2023 | 山东女子学院 | 公办 | 476 | 28618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 26 | 2023 | 中央司法警官学院 | 公办 | 476 | 28618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2023 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 476 | 28618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2023 | 邢台学院 | 公办 | 476 | 28618 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 29 | 2023 | 湖北医药学院 | 公办 | 475 | 28959 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2023 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 475 | 28959 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2023 | 黄淮学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 32 | 2023 | 淮南师范学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 33 | 2023 | 河池学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 34 | 2023 | 楚雄师范学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2023 | 泰山学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 36 | 2023 | 石家庄学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 37 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 38 | 2023 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 39 | 2023 | 萍乡学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2023 | 保定学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 41 | 2023 | 六盘水师范学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 42 | 2023 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 43 | 2023 | 新乡学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2023 | 运城学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 45 | 2023 | 商洛学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2023 | 池州学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 47 | 2023 | 安阳师范学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 48 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 49 | 2023 | 红河学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 50 | 2023 | 绥化学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 51 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2023 | 唐山师范学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 53 | 2023 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 54 | 2023 | 安阳工学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 55 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 56 | 2023 | 凯里学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 57 | 2023 | 河西学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 59 | 2023 | 西昌学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 60 | 2023 | 吉林化工学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 61 | 2023 | 安康学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 62 | 2023 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 63 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 64 | 2023 | 滁州学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 65 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 66 | 2023 | 德州学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 67 | 2023 | 衡水学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 68 | 2023 | 荆楚理工学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 69 | 2023 | 河南工程学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 70 | 2023 | 吕梁学院 | 公办 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
江西工业贸易职业技术学院2024年每年多少学费?每年6000元-12000元(供浙江考生参考)
江西工业贸易职业技术学院是一所位于江西南昌市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据江西工业贸易职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在浙江省招生的专...
2024年黑龙江农业工程职业学院收费明细:一年6000元(供山东考生参考)
黑龙江农业工程职业学院是一所位于黑龙江哈尔滨市南岗区的农林类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据黑龙江农业工程职业学院网站...
江西航空职业技术学院2024年在湖北招生最低录取分数线和招生计划公布!
江西航空职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考江西航空职业技术学院的湖北省考生都...
宁波大学科学技术学院2024年学费明细:每年18000元-27700元(供河北考生参考)
宁波大学科学技术学院是一所位于浙江宁波市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据河北省教育考试院网站公布的数据显示,宁波大学科学技术学院2024年在河北省招生的...
山东司法警官职业学院在贵州招生计划和录取分数线是多少?2025贵州考生参考
2024年山东司法警官职业学院在贵州省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多贵州考生和家长关心的事情,据贵州省教育考试院发布的数据显示...
2024年沈阳城市建设学院收费明细:一年29000元(供天津考生参考)
沈阳城市建设学院是一所位于辽宁沈阳市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于辽宁省教育厅管辖。据沈阳城市建设学院网站公布的数据显示,2024年该校在天津市招生的专业学费每年29000元...
2024年上海财经大学浙江学院学费明细:一年18000元-27750元(各专业收费标准)
上海财经大学浙江学院是一所位于浙江金华市的财经类大学,办学性质为院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据浙江省教育考试院网站公布的数据显示,上海财经大学浙江学院2024年在浙江省招生的...
江苏工程职业技术学院2024年在贵州学费是多少?贵州考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,江苏工程职业技术学院在贵州省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了贵州省教育考试...
2024年苏州卫生职业技术学院收费明细:一年6200元(供广西考生参考)
苏州卫生职业技术学院是一所位于江苏苏州市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据苏州卫生职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在广西省招生的专业学费每...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
