安徽高考523分左右报考大学都有哪些? 2025年高考可以填报65所大学

安徽高考523分左右报考大学都有哪些?根据各省教育考试院公布的数据,【高考分数网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在523分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考分数网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年安徽高考523分左右录取大学名单
据表格分析,2024年安徽高考523分左右录取大学名单,一共有65所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:浙江传媒学院,安徽中医药大学,河北经贸大学,太原师范学院,河南农业大学,长江师范学院,江西警察学院,温州理工学院,衡阳师范学院,重庆科技大学,湖南农业大学,河南中医药大学等。
其中本科高校有65所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校59所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 523 | 20877 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 安徽中医药大学 | 本科 | 523 | 20885 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2024 | 河北经贸大学 | 本科 | 523 | 20759 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2024 | 太原师范学院 | 本科 | 523 | 20913 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2024 | 河南农业大学 | 本科 | 523 | 20766 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2024 | 长江师范学院 | 本科 | 522 | 20948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2024 | 江西警察学院 | 本科 | 522 | 21147 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2024 | 温州理工学院 | 本科 | 522 | 20943 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 522 | 21024 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2024 | 重庆科技大学 | 本科 | 522 | 21282 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 522 | 21116 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2024 | 河南中医药大学 | 本科 | 521 | 21582 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2024 | 武汉商学院 | 本科 | 521 | 21469 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2024 | 福建警察学院 | 本科 | 521 | 21495 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2024 | 山东中医药大学 | 本科 | 521 | 21471 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 521 | 21542 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2024 | 淮北师范大学 | 本科 | 521 | 21402 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
| 18 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 521 | 21637 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2024 | 广东技术师范大学 | 本科 | 521 | 21592 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2024 | 吉林财经大学 | 本科 | 523 | 95364 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2024 | 广东海洋大学 | 本科 | 523 | 95310 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 22 | 2024 | 江西农业大学 | 本科 | 523 | 95111 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 23 | 2024 | 河南理工大学 | 本科 | 523 | 95258 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 24 | 2024 | 徐州工程学院 | 本科 | 523 | 94445 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 25 | 2024 | 吉首大学 | 本科 | 523 | 95493 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 26 | 2024 | 广东药科大学 | 本科 | 523 | 94721 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 27 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 523 | 95648 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2024 | 湖北警官学院 | 本科 | 523 | 94810 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 29 | 2024 | 宁波工程学院 | 本科 | 523 | 94432 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2024 | 嘉兴南湖学院 | 本科 | 523 | 95035 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 523 | 95630 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 32 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 523 | 94580 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 33 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 523 | 95613 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 34 | 2024 | 山西工程技术学院 | 本科 | 523 | 95654 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
| 35 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 523 | 95063 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 36 | 2024 | 潍坊学院 | 本科 | 523 | 95361 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 37 | 2024 | 上海健康医学院 | 本科 | 522 | 96149 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 38 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 522 | 96198 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 39 | 2024 | 广西科技大学 | 本科 | 522 | 96315 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 40 | 2024 | 陕西理工大学 | 本科 | 522 | 96034 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2024 | 中华女子学院 | 本科 | 522 | 96352 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 42 | 2024 | 山东第二医科大学 | 本科 | 522 | 96385 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2024 | 吉林师范大学 | 本科 | 522 | 96572 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 522 | 96255 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 45 | 2024 | 阜阳师范大学 | 本科 | 522 | 96132 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 46 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 522 | 96904 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 47 | 2024 | 天津城建大学 | 本科 | 522 | 96321 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 48 | 2024 | 安徽农业大学 | 本科 | 521 | 97982 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 49 | 2024 | 安庆师范大学 | 本科 | 521 | 97370 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 50 | 2024 | 北京农学院 | 本科 | 521 | 97762 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 51 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 521 | 98069 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 52 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 521 | 97440 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 53 | 2024 | 山西师范大学 | 本科 | 521 | 97932 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 54 | 2024 | 沈阳化工大学 | 本科 | 521 | 98081 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 55 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 521 | 97584 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 56 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 521 | 98071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 57 | 2024 | 右江民族医学院 | 本科 | 521 | 97256 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 58 | 2024 | 南昌航空大学 | 本科 | 521 | 97159 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 59 | 2024 | 赣南医科大学 | 本科 | 521 | 97701 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 60 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 521 | 97773 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 61 | 2024 | 聊城大学 | 本科 | 521 | 97007 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 62 | 2024 | 合肥师范学院 | 本科 | 521 | 97691 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 63 | 2024 | 青岛科技大学 | 本科 | 521 | 98134 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 64 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 521 | 97388 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 65 | 2024 | 辽宁工业大学 | 本科 | 521 | 97186 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
江西工业贸易职业技术学院2024年每年多少学费?每年6000元-12000元(供浙江考生参考)
江西工业贸易职业技术学院是一所位于江西南昌市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据江西工业贸易职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在浙江省招生的专...
2024年黑龙江农业工程职业学院收费明细:一年6000元(供山东考生参考)
黑龙江农业工程职业学院是一所位于黑龙江哈尔滨市南岗区的农林类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据黑龙江农业工程职业学院网站...
江西航空职业技术学院2024年在湖北招生最低录取分数线和招生计划公布!
江西航空职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考江西航空职业技术学院的湖北省考生都...
宁波大学科学技术学院2024年学费明细:每年18000元-27700元(供河北考生参考)
宁波大学科学技术学院是一所位于浙江宁波市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据河北省教育考试院网站公布的数据显示,宁波大学科学技术学院2024年在河北省招生的...
山东司法警官职业学院在贵州招生计划和录取分数线是多少?2025贵州考生参考
2024年山东司法警官职业学院在贵州省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多贵州考生和家长关心的事情,据贵州省教育考试院发布的数据显示...
2024年沈阳城市建设学院收费明细:一年29000元(供天津考生参考)
沈阳城市建设学院是一所位于辽宁沈阳市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于辽宁省教育厅管辖。据沈阳城市建设学院网站公布的数据显示,2024年该校在天津市招生的专业学费每年29000元...
2024年上海财经大学浙江学院学费明细:一年18000元-27750元(各专业收费标准)
上海财经大学浙江学院是一所位于浙江金华市的财经类大学,办学性质为院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据浙江省教育考试院网站公布的数据显示,上海财经大学浙江学院2024年在浙江省招生的...
江苏工程职业技术学院2024年在贵州学费是多少?贵州考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,江苏工程职业技术学院在贵州省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了贵州省教育考试...
2024年苏州卫生职业技术学院收费明细:一年6200元(供广西考生参考)
苏州卫生职业技术学院是一所位于江苏苏州市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据苏州卫生职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在广西省招生的专业学费每...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
