江苏考生533分左右可以录取哪些公办本科大学?(附带2022-2024年533录取名单)

三、2022年江苏高考533分左右高校招生名单
据表格分析,2022年江苏高考533分左右高校招生名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:吉林师范大学,山东第一医科大学,安庆师范大学,天津职业技术师范大学,常州工学院,内江师范学院,云南民族大学,兰州理工大学,齐鲁师范学院,吉林警察学院,铜陵学院,西安石油大学,湖南工业大学,丽水学院,临沂大学,四川警察学院,上海电机学院,武汉轻工大学,云南警官学院,石家庄铁道大学,西华大学,湖南工商大学,成都师范学院,河北经贸大学,湖南农业大学,温州大学,扬州大学,南京中医药大学,武汉工程大学,重庆工商大学,广西中医药大学,河北大学,江苏警官学院,北京联合大学,江苏大学,安徽财经大学,重庆交通大学,深圳技术大学等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校0所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校64所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 温州大学 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 | 扬州大学 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2022 | 南京中医药大学 | 双一流 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2022 | 武汉工程大学 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2022 | 重庆工商大学 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2022 | 广西中医药大学 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2022 | 河北大学 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2022 | 江苏警官学院 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 9 | 2022 | 北京联合大学 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2022 | 江苏大学 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2022 | 安徽财经大学 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2022 | 重庆交通大学 | 公办 | 532 | 19055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2022 | 江西科技师范大学 | 公办 | 532 | 19055 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 14 | 2022 | 深圳技术大学 | 公办 | 532 | 19055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2022 | 浙江农林大学 | 公办 | 532 | 19055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2022 | 长沙理工大学 | 公办 | 532 | 19055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2022 | 华侨大学 | 公办 | 532 | 19055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2022 | 南京工业大学 | 公办 | 532 | 19055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2022 | 福建农林大学 | 公办 | 531 | 19545 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2022 | 北京物资学院 | 公办 | 531 | 19545 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2022 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 531 | 19545 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 22 | 2022 | 河南中医药大学 | 公办 | 531 | 19545 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2022 | 安徽中医药大学 | 公办 | 530 | 20060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2022 | 江西中医药大学 | 公办 | 530 | 20060 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 25 | 2022 | 湖南科技大学 | 公办 | 530 | 20060 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 26 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 530 | 20060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2022 | 南通大学 | 公办 | 530 | 20060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2022 | 湖南中医药大学 | 公办 | 533 | 72764 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 29 | 2022 | 常州大学 | 公办 | 533 | 72764 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2022 | 山西财经大学 | 公办 | 533 | 72764 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2022 | 山东理工大学 | 公办 | 533 | 72764 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2022 | 广西师范大学 | 公办 | 533 | 72764 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 33 | 2022 | 广东金融学院 | 公办 | 533 | 72764 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2022 | 河北医科大学 | 公办 | 533 | 72764 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 35 | 2022 | 苏州科技大学 | 公办 | 533 | 72764 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 36 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 37 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2022 | 中南民族大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 39 | 2022 | 青岛理工大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 40 | 2022 | 福建医科大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2022 | 武汉轻工大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 42 | 2022 | 上海工程技术大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 43 | 2022 | 安徽农业大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2022 | 江西师范大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 45 | 2022 | 湖北中医药大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 46 | 2022 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 47 | 2022 | 西南民族大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 48 | 2022 | 安徽理工大学 | 公办 | 531 | 74987 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 49 | 2022 | 天津外国语大学 | 公办 | 531 | 74987 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 50 | 2022 | 上海海事大学 | 公办 | 531 | 74987 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 51 | 2022 | 河南农业大学 | 公办 | 531 | 74987 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 52 | 2022 | 嘉兴大学 | 公办 | 531 | 74987 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 53 | 2022 | 西华大学 | 公办 | 531 | 74987 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 54 | 2022 | 南昌航空大学 | 公办 | 531 | 74987 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 55 | 2022 | 河南财经政法大学 | 公办 | 531 | 74987 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 56 | 2022 | 河南科技大学 | 公办 | 530 | 76087 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 57 | 2022 | 江西理工大学 | 公办 | 530 | 76087 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2022 | 成都大学 | 公办 | 530 | 76087 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 59 | 2022 | 安徽工程大学 | 公办 | 530 | 76087 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 60 | 2022 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 530 | 76087 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 61 | 2022 | 贵州中医药大学 | 公办 | 530 | 76087 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 62 | 2022 | 黑龙江大学 | 公办 | 530 | 76087 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 63 | 2022 | 浙江外国语学院 | 公办 | 530 | 76087 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 64 | 2022 | 兰州交通大学 | 公办 | 530 | 76087 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
江西工业贸易职业技术学院2024年每年多少学费?每年6000元-12000元(供浙江考生参考)
江西工业贸易职业技术学院是一所位于江西南昌市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据江西工业贸易职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在浙江省招生的专...
2024年黑龙江农业工程职业学院收费明细:一年6000元(供山东考生参考)
黑龙江农业工程职业学院是一所位于黑龙江哈尔滨市南岗区的农林类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据黑龙江农业工程职业学院网站...
江西航空职业技术学院2024年在湖北招生最低录取分数线和招生计划公布!
江西航空职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考江西航空职业技术学院的湖北省考生都...
宁波大学科学技术学院2024年学费明细:每年18000元-27700元(供河北考生参考)
宁波大学科学技术学院是一所位于浙江宁波市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据河北省教育考试院网站公布的数据显示,宁波大学科学技术学院2024年在河北省招生的...
山东司法警官职业学院在贵州招生计划和录取分数线是多少?2025贵州考生参考
2024年山东司法警官职业学院在贵州省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多贵州考生和家长关心的事情,据贵州省教育考试院发布的数据显示...
2024年沈阳城市建设学院收费明细:一年29000元(供天津考生参考)
沈阳城市建设学院是一所位于辽宁沈阳市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于辽宁省教育厅管辖。据沈阳城市建设学院网站公布的数据显示,2024年该校在天津市招生的专业学费每年29000元...
2024年上海财经大学浙江学院学费明细:一年18000元-27750元(各专业收费标准)
上海财经大学浙江学院是一所位于浙江金华市的财经类大学,办学性质为院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据浙江省教育考试院网站公布的数据显示,上海财经大学浙江学院2024年在浙江省招生的...
江苏工程职业技术学院2024年在贵州学费是多少?贵州考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,江苏工程职业技术学院在贵州省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了贵州省教育考试...
2024年苏州卫生职业技术学院收费明细:一年6200元(供广西考生参考)
苏州卫生职业技术学院是一所位于江苏苏州市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据苏州卫生职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在广西省招生的专业学费每...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
